• Deutsch
  • English
 

Hotline

Ihr direkter Draht zu uns.
 
Telefon: +49 (0) 3381 21 121-0
Telefax: +49 (0) 3381 21 121-40

So erreichen Sie uns per Post.
 
foxiflex GmbH & Co.KG
Rietzer Berg 11
D-14797
Kloster Lehnin - OT Rietz
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

 
 
Sie befinden sich hier: Startseite 1.9 foxiMulti T 1.100

1.9 foxiMulti T 1.100

Produktbild foxiMulti T 1100


Konstruktion:

  • Schlauchmaterial mit Klemmprofilwendel mechanisch fest verbunden

 

Werkstoff:

  • Klemmprofilwendel: feuerverzinktes Stahlband
  • Wandung: innen und außen: thermisch speziell beschichtetes Hochtemperaturgewebe verstärkt durch eingewebten VA-Draht

 

Temperaturbereich:

  • ca. -20°C bis ca. +1.100°C

Einsatzbereiche:

Spezieller Absaugschlauch für extreme Temperaturbeanspruchung, wie z.B.

  • für Abgasabsaugung an Leistungsprüfständen mit hoher Absaugleistung
  • für Abgassaugung an großen Motoren
  • in der Abgastechnik
  • in der Wehrtechnik
  • im Maschinen- und Flugzeugbau

 

Eigenschaften:

  • mehrlagige Schlauchwandung
  • höhere Temperaturbeständigkeit bis ca. +1.100°C
  • flexibel
  • mechanisch hoch belastbar
  • gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare
    Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spirale und einer Steigung von < 30 mm

Fertigungslängen:

  • von 3 m bis 10 m frei wählbar

 

Anschluß- und Verbindungselemente:


DN Unterdruck
ca. mm WS
Biegeradius
ca. mm*
Gewicht
ca. kg/m
Artikel-Nr.

50 3.950 30 0,79 4754-050-100
60 3.180 36 0,95 4754-060-100
70 2.640 42 1,10 4754-070-100
75 2.550 45 1,18 4754-075-100
80 2.280 48 1,30 4754-080-100
90 2.090 54 1,76 4754-090-100
100 1.680 60 1,96 4754-100-100
110 1.390 66 2,15 4754-110-100
120 1.180 72 2,34 4754-120-100
125 1.050 75 2,44 4754-125-100
130 990 78 2,54 4754-130-100
140 880 84 2,74 4754-140-100
150 760 90 2,45 4754-150-100
160 670 96 2,62 4754-160-100
170 590 102 2,78 4754-170-100
175 560 105 2,86 4754-175-100
180 520 108 2,95 4754-180-100
200 420 120 2,90 4754-200-100
215 380 151 3,12 4754-215-100
225 350 158 3,27 4754-225-100
250 290 175 3,63 4754-250-100
275 230 193 3,99 4754-275-100
300 190 210 4,60 4754-300-100
315 180 221 4,70 4754-315-100
325 170 228 4,90 4754-325-100
350 150 245 5,10 4754-350-100
375 130 263 5,50 4754-375-100
400 110 280 5,90 4754-400-100
450 90 360 6,70 4754-450-100
500 70 400 7,40 4754-500-100
550 60 440 8,20 4754-550-100
600 50 480 9,00 4754-600-100
700 40 560 10,10 4754-700-100
800 30 640 11,60 4754-800-100
900 25 720 13,20 4754-900-100

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.

 

Logo foxiflex GmbH & Co.KG