1.1 foxiSpecial Car-Memory

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:Spezieller überfahrbarer Abgasschlauch für Anwendungen in der KfZ-Industrie, wie z.B.
Eigenschaften:
|
Fertigungslängen:
Produktvarianten:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
|||||
| DN |
Außen-DN ca. mm |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
|||||
| 38 | 48 | 3.450 | 38 | 0,25 | 2560-038-103 |
| 40 | 52 | 3.350 | 46 | 0,36 | 2560-040-103 |
| 50 | 63 | 3.200 | 55 | 0,40 | 2560-050-103 |
| 60 | 75 | 3.000 | 58 | 0,41 | 2560-060-103 |
| 63 | 79 | 2.800 | 60 | 0,43 | 2560-063-103 |
| 65 | 83 | 2.650 | 65 | 0,45 | 2560-065-103 |
| 75 | 95 | 2.400 | 75 | 0,48 | 2560-075-103 |
| 80 | 100 | 2.300 | 80 | 0,51 | 2560-080-103 |
| 100 | 120 | 1.800 | 100 | 0,64 | 2560-100-103 |
| 110 | 130 | 1.450 | 110 | 0,69 | 2560-110-103 |
| 125 | 145 | 1.200 | 125 | 0,78 | 2560-125-103 |
| 150 | 170 | 500 | 150 | 0,93 | 2560-150-103 |
| 200 | 220 | 200 | 200 | 1,22 | 2560-200-103 |
|
|
|||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


