4.10 foxiMulti Hypalon

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:Universeller Absaug- und Gebläseschlauch für die Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- und Umgebungstemperaturen, wie z.B.
Eigenschaften:
|
Fertigungslängen:
Anschluß- und Verbindungselemente:
Hypalon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont |
|
|
|||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
|||||
| 40 | 0,9300 | 4.700 | 24 | 0,4 | 4643-040-100 |
| 45 | 0,9200 | 4.400 | 27 | 0,4 | 4643-045-100 |
| 50 | 0,900 | 4.000 | 30 | 0,40 | 4643-050-100 |
| 55 | 0,850 | 3.300 | 33 | 0,40 | 4643-055-100 |
| 60 | 0,780 | 2.780 | 36 | 0,50 | 4643-060-100 |
| 65 | 0,680 | 2.370 | 39 | 0,50 | 4643-065-100 |
| 70 | 0,670 | 2.040 | 42 | 0,50 | 4643-070-100 |
| 75 | 0,620 | 1.780 | 45 | 0,60 | 4643-075-100 |
| 80 | 0,610 | 1.560 | 48 | 0,60 | 4643-080-100 |
| 90 | 0,560 | 1.230 | 54 | 0,60 | 4643-090-100 |
| 100 | 0,510 | 1.000 | 60 | 0,60 | 4643-100-100 |
| 110 | 0,480 | 830 | 66 | 0,70 | 4643-110-100 |
| 120 | 0,360 | 700 | 72 | 0,70 | 4643-120-100 |
| 125 | 0,330 | 640 | 75 | 0,80 | 4643-125-100 |
| 130 | 0,280 | 590 | 78 | 0,80 | 4643-130-100 |
| 140 | 0,250 | 510 | 84 | 0,80 | 4643-140-100 |
| 150 | 0,220 | 440 | 90 | 0,90 | 4643-150-100 |
| 160 | 0,210 | 390 | 96 | 0,90 | 4643-160-100 |
| 170 | 0,190 | 350 | 102 | 0,90 | 4643-170-100 |
| 175 | 0,185 | 330 | 105 | 1,00 | 4643-175-100 |
| 180 | 0,172 | 310 | 108 | 1,00 | 4643-180-100 |
| 200 | 0,148 | 250 | 120 | 1,20 | 4643-200-100 |
| 215 | 0,128 | 220 | 151 | 1,30 | 4643-215-100 |
| 225 | 0,115 | 200 | 158 | 1,40 | 4643-225-100 |
| 250 | 0,100 | 160 | 175 | 1,60 | 4643-250-100 |
| 275 | 0,080 | 130 | 193 | 1,90 | 4643-275-100 |
| 300 | 0,070 | 110 | 210 | 2,10 | 4643-300-100 |
| 315 | 0,062 | 100 | 221 | 2,10 | 4643-315-100 |
| 325 | 0,059 | 95 | 228 | 2,20 | 4643-325-100 |
| 350 | 0,056 | 80 | 245 | 2,50 | 4643-350-100 |
| 375 | 0,050 | 70 | 263 | 2,90 | 4643-375-100 |
| 400 | 0,047 | 63 | 280 | 3,10 | 4643-400-100 |
| 450 | 0,045 | 50 | 360 | 3,60 | 4643-450-100 |
| 500 | 0,043 | 40 | 400 | 4,10 | 4643-500-100 |
| 550 | 0,042 | 33 | 440 | 4,60 | 4643-550-100 |
| 600 | 0,039 | 28 | 480 | 5,10 | 4643-600-100 |
| 700 | 0,031 | 20 | 560 | 6,00 | 4643-700-100 |
| 800 | 0,022 | 16 | 640 | 6,90 | 4643-800-100 |
| 900 | 0,016 | 12 | 720 | 7,80 | 4643-900-100 |
|
|
|||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. |


