4.15 foxiMulti Kapton

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:
Spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für Anwendungen
Eigenschaften:
|
Fertigungslängen:
Anschluß- und Verbindungselemente:
Kapton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont |
|
|
|||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
|||||
| 50 | 0,900 | 3.755 | 30 | 0,78 | 4658-050-100 |
| 55 | 0,815 | 3.325 | 33 | 0,80 | 4658-055-100 |
| 60 | 0,700 | 3.020 | 36 | 0,80 | 4658-060-100 |
| 65 | 0,625 | 2.840 | 39 | 0,90 | 4658-065-100 |
| 70 | 0,550 | 2.510 | 42 | 0,90 | 4658-070-100 |
| 75 | 0,500 | 2.425 | 45 | 0,90 | 4658-075-100 |
| 80 | 0,450 | 2.170 | 48 | 1,00 | 4658-080-100 |
| 90 | 0,400 | 1.985 | 54 | 1,00 | 4658-090-100 |
| 100 | 0,350 | 1.600 | 60 | 1,00 | 4658-100-100 |
| 110 | 0,300 | 1.320 | 66 | 1,10 | 4658-110-100 |
| 120 | 0,280 | 1.120 | 72 | 1,10 | 4658-120-100 |
| 125 | 0,270 | 1.000 | 75 | 1,30 | 4658-125-100 |
| 130 | 0,262 | 940 | 78 | 1,30 | 4658-130-100 |
| 140 | 0,196 | 840 | 84 | 1,40 | 4658-140-100 |
| 150 | 0,172 | 725 | 90 | 1,40 | 4658-150-100 |
| 160 | 0,160 | 640 | 96 | 1,40 | 4658-160-100 |
| 170 | 0,158 | 560 | 102 | 1,40 | 4658-170-100 |
| 175 | 0,147 | 535 | 105 | 1,60 | 4658-175-100 |
| 180 | 0,132 | 495 | 108 | 1,60 | 4658-180-100 |
| 200 | 0,121 | 400 | 120 | 1,80 | 4658-200-100 |
| 215 | 0,118 | 365 | 151 | 2,00 | 4658-215-100 |
| 225 | 0,105 | 335 | 158 | 2,20 | 4658-225-100 |
| 250 | 0,096 | 275 | 175 | 2,50 | 4658-250-100 |
| 275 | 0,092 | 220 | 193 | 2,90 | 4658-275-100 |
| 300 | 0,081 | 180 | 210 | 3,20 | 4658-300-100 |
| 315 | 0,069 | 175 | 221 | 3,30 | 4658-315-100 |
| 325 | 0,062 | 165 | 228 | 3,50 | 4658-325-100 |
| 350 | 0,051 | 145 | 245 | 3,90 | 4658-350-100 |
| 375 | 0,041 | 125 | 263 | 4,40 | 4658-375-100 |
| 400 | 0,039 | 105 | 280 | 4,90 | 4658-400-100 |
| 450 | 0,031 | 85 | 360 | 5,70 | 4658-450-100 |
| 500 | 0,028 | 70 | 400 | 6,50 | 4658-500-100 |
| 550 | 0,025 | 60 | 440 | 7,30 | 4658-550-100 |
| 600 | 0,021 | 50 | 480 | 8,20 | 4658-600-100 |
| 700 | 0,014 | 40 | 560 | 9,60 | 4658-700-100 |
| 800 | 0,012 | 30 | 640 | 11,00 | 4658-800-100 |
| 900 | 0,010 | 25 | 720 | 12,50 | 4658-900-100 |
|
|
|||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. |


