4.9 foxiMulti Neopren

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:Universeller Absaug- und Gebläseschlauch für Anwendungen mit höherer Temperaturbeanspruchung, wie z.B.
Eigenschaften:
|
Fertigungslängen:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
|||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
|||||
| 50 | 0,900 | 4.000 | 30 | 0,40 | 4642-050-103 |
| 55 | 0,850 | 3.300 | 33 | 0,40 | 4642-055-103 |
| 60 | 0,780 | 2.780 | 36 | 0,50 | 4642-060-103 |
| 65 | 0,680 | 2.370 | 39 | 0,50 | 4642-065-103 |
| 70 | 0,670 | 2.040 | 42 | 0,50 | 4642-070-103 |
| 75 | 0,620 | 1.780 | 45 | 0,60 | 4642-075-103 |
| 80 | 0,610 | 1.560 | 48 | 0,60 | 4642-080-103 |
| 90 | 0,560 | 1.230 | 54 | 0,60 | 4642-090-103 |
| 100 | 0,510 | 1.000 | 60 | 0,60 | 4642-100-103 |
| 110 | 0,480 | 830 | 66 | 0,70 | 4642-110-103 |
| 120 | 0,360 | 700 | 72 | 0,70 | 4642-120-103 |
| 125 | 0,330 | 640 | 75 | 0,80 | 4642-125-103 |
| 130 | 0,280 | 590 | 78 | 0,80 | 4642-130-103 |
| 140 | 0,250 | 510 | 84 | 0,80 | 4642-140-103 |
| 150 | 0,220 | 440 | 90 | 0,90 | 4642-150-103 |
| 160 | 0,210 | 390 | 96 | 0,90 | 4642-160-103 |
| 170 | 0,190 | 350 | 102 | 0,90 | 4642-170-103 |
| 175 | 0,185 | 330 | 105 | 1,00 | 4642-175-103 |
| 180 | 0,172 | 310 | 108 | 1,00 | 4642-180-103 |
| 200 | 0,148 | 250 | 120 | 1,20 | 4642-200-103 |
| 215 | 0,128 | 220 | 151 | 1,30 | 4642-215-103 |
| 225 | 0,115 | 200 | 158 | 1,40 | 4642-225-103 |
| 250 | 0,100 | 160 | 175 | 1,60 | 4642-250-103 |
| 275 | 0,080 | 130 | 193 | 1,90 | 4642-275-103 |
| 300 | 0,070 | 110 | 210 | 2,10 | 4642-300-103 |
| 315 | 0,062 | 100 | 221 | 2,10 | 4642-315-103 |
| 325 | 0,059 | 95 | 228 | 2,20 | 4642-325-103 |
| 350 | 0,056 | 80 | 245 | 2,50 | 4642-350-103 |
| 375 | 0,050 | 70 | 263 | 2,90 | 4642-375-103 |
| 400 | 0,047 | 63 | 280 | 3,10 | 4642-400-103 |
| 450 | 0,045 | 50 | 360 | 3,60 | 4642-450-103 |
| 500 | 0,043 | 40 | 400 | 4,10 | 4642-500-103 |
| 550 | 0,042 | 33 | 440 | 4,60 | 4642-550-103 |
| 600 | 0,039 | 28 | 480 | 5,10 | 4642-600-103 |
| 700 | 0,031 | 20 | 560 | 6,00 | 4642-700-103 |
| 800 | 0,022 | 16 | 640 | 6,90 | 4642-800-103 |
| 900 | 0,016 | 12 | 720 | 7,80 | 4642-900-103 |
|
|
|||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. |


