4.6 foxiSpecial PUR L-EL

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:
Spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive
Eigenschaften:
|
Fertigungslänge:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
||||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Außen-DN ca. mm |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
||||||
| 38 | 2,100 | 6.750 | 46 | 46 | 0,39 | 2213-038-103 |
| 40 | 2,100 | 6.750 | 48 | 48 | 0,40 | 2213-040-103 |
| 45 | 1,840 | 6.000 | 53 | 53 | 0,42 | 2213-045-103 |
| 50 | 1,680 | 5.250 | 58 | 58 | 0,45 | 2213-050-103 |
| 55 | 1,540 | 4.500 | 63 | 63 | 0,51 | 2213-055-103 |
| 60 | 1,400 | 4.500 | 68 | 68 | 0,53 | 2213-060-103 |
| 65 | 1,260 | 3.750 | 73 | 73 | 0,64 | 2213-065-103 |
| 70 | 1,120 | 3.750 | 78 | 78 | 0,68 | 2213-070-103 |
| 75 | 1,120 | 3.000 | 84 | 84 | 0,72 | 2213-075-103 |
| 80 | 0,980 | 3.000 | 88 | 88 | 0,76 | 2213-080-103 |
| 100 | 0,840 | 2.250 | 110 | 110 | 0,95 | 2213-100-103 |
| 110 | 0,700 | 2.250 | 119 | 119 | 1,03 | 2213-110-103 |
| 120 | 0,700 | 2.250 | 129 | 129 | 1,12 | 2213-120-103 |
| 125 | 0,700 | 2.250 | 135 | 135 | 1,18 | 2213-125-103 |
| 140 | 0,560 | 1.500 | 149 | 149 | 1,38 | 2213-140-103 |
| 150 | 0,560 | 1.500 | 161 | 161 | 1,48 | 2213-150-103 |
| 160 | 0,560 | 1.500 | 170 | 170 | 1,74 | 2213-160-103 |
| 175 | 0,420 | 1.500 | 185 | 185 | 1,85 | 2213-175-103 |
| 180 | 0,420 | 1.500 | 190 | 190 | 1,90 | 2213-180-103 |
| 200 | 0,420 | 1.500 | 214 | 214 | 2,30 | 2213-200-103 |
| 225 | 0,280 | 750 | 235 | 235 | 2,55 | 2213-225-103 |
| 250 | 0,280 | 750 | 260 | 260 | 3,02 | 2213-250-103 |
| 275 | 0,280 | 750 | 284 | 284 | 3,11 | 2213-275-103 |
| 300 | 0,250 | 675 | 310 | 310 | 3,20 | 2213-300-103 |
| 315 | 0,250 | 675 | 325 | 325 | 3,32 | 2213-315-103 |
| 325 | 0,250 | 675 | 335 | 335 | 3,40 | 2213-325-103 |
| 350 | 0,130 | 675 | 360 | 360 | 3,60 | 2213-350-103 |
| 400 | 0,130 | 525 | 410 | 411 | 4,45 | 2213-400-103 |
| 450 | 0,130 | 525 | 460 | 461 | 5,06 | 2213-450-103 |
| 500 | 0,130 | 525 | 510 | 511 | 5,70 | 2213-500-103 |
|
|
||||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


