5.1 foxi EVA-EL

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
| Einsatzbereiche:Universeller Absaugschlauch
Eigenschaften:
| Fertigungslänge:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
| | ||||
| DN | Unterdruck ca. mm WS | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. |
| | ||||
| 32 | 5.000 | 70 | 0,23 | 6013-032-103 |
| 38 | 5.000 | 80 | 0,28 | 6013-038-103 |
| 40 | 5.000 | 80 | 0,3 | 6013-040-103 |
| 45 | 5.000 | 90 | 0,38 | 6013-045-103 |
| 50 | 4.000 | 100 | 0,43 | 6013-050-103 |
| | ||||
| * Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


