5.9 foxiSpecial PUR H-EL

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:
Spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive
Eigenschaften:
|
Fertigungslänge:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
||||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Außen-DN ca. mm |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
||||||
| 38 | 3,120 | 8.400 | 69 | 47 | 0,46 | 2313-038-103 |
| 40 | 3,000 | 8.350 | 72 | 49 | 0,49 | 2313-040-103 |
| 45 | 2,950 | 8.250 | 80 | 55 | 0,55 | 2313-045-103 |
| 50 | 2,900 | 8.000 | 87 | 61 | 0,77 | 2313-050-103 |
| 60 | 2,550 | 7.500 | 102 | 70 | 0,84 | 2313-060-103 |
| 65 | 2,400 | 6.750 | 112 | 75 | 0,91 | 2313-065-103 |
| 70 | 2,250 | 6.750 | 117 | 80 | 0,97 | 2313-070-103 |
| 75 | 2,000 | 6.000 | 126 | 87 | 1,06 | 2313-075-103 |
| 80 | 2,000 | 6.000 | 132 | 91 | 1,25 | 2313-080-103 |
| 100 | 1,500 | 4.500 | 165 | 112 | 1,48 | 2313-100-103 |
| 110 | 1,350 | 4.500 | 179 | 121 | 1,68 | 2313-110-103 |
| 120 | 1,300 | 3.125 | 194 | 131 | 1,75 | 2313-120-103 |
| 125 | 1,300 | 3.125 | 203 | 138 | 1,96 | 2313-125-103 |
| 140 | 1,050 | 2.500 | 224 | 151 | 2,11 | 2313-140-103 |
| 150 | 1,050 | 2.500 | 242 | 163 | 2,29 | 2313-150-103 |
| 160 | 0,900 | 2.500 | 255 | 171 | 2,67 | 2313-160-103 |
| 175 | 0,900 | 1.875 | 278 | 186 | 2,74 | 2313-175-103 |
| 180 | 0,750 | 1.875 | 285 | 191 | 2,82 | 2313-180-103 |
| 200 | 0,750 | 1.875 | 321 | 215 | 3,30 | 2313-200-103 |
| 225 | 0,600 | 1.250 | 353 | 237 | 3,65 | 2313-225-103 |
| 250 | 0,600 | 1.250 | 390 | 263 | 3,84 | 2313-250-103 |
| 275 | 0,450 | 1.250 | 426 | 288 | 4,30 | 2313-275-103 |
| 300 | 0,450 | 1.250 | 465 | 313 | 4,94 | 2313-300-103 |
| 315 | 0,450 | 1.250 | 488 | 328 | 5,19 | 2313-315-103 |
| 325 | 0,450 | 1.250 | 503 | 338 | 5,35 | 2313-325-103 |
| 350 | 0,450 | 1.250 | 540 | 363 | 6,96 | 2313-350-103 |
| 400 | 0,300 | 675 | 615 | 413 | 7,95 | 2313-400-103 |
| 450 | 0,300 | 675 | 690 | 463 | 8,94 | 2313-450-103 |
| 500 | 0,300 | 675 | 765 | 513 | 9,93 | 2313-500-103 |
|
|
||||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


