7.5 foxiMulti Metall

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
| Einsatzbereiche:Spezieller Absaugschlauch
Eigenschaften:
| Fertigungslängen:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
| | ||||
| DN | Unterdruck ca. mm WS | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Artikel-Nr. |
| | ||||
| 100 | 1.850 | 80 | 1,07 | 4657-100-100 |
| 110 | 1.520 | 86 | 1,20 | 4657-110-100 |
| 120 | 1.300 | 92 | 1,30 | 4657-120-100 |
| 125 | 1.150 | 95 | 1,40 | 4657-125-100 |
| 130 | 1.090 | 98 | 1,40 | 4657-130-100 |
| 140 | 970 | 104 | 1,50 | 4657-140-100 |
| 150 | 840 | 110 | 1,60 | 4657-150-100 |
| 160 | 730 | 116 | 1,75 | 4657-160-100 |
| 175 | 620 | 125 | 1,90 | 4657-175-100 |
| 180 | 580 | 146 | 1,95 | 4657-180-100 |
| 200 | 470 | 160 | 2,30 | 4657-200-100 |
| * Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. |


