9.7 foxiSpecial Santoprene L

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:
Universeller Absaug- und Gebläseschlauch für Anwendungen
Eigenschaften:
|
Fertigungslänge:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
||||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Außen-DN ca. mm |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
||||||
| 25 | 1,060 | 8.000 | 31 | 31 | 0,24 | 2230-025-103 |
| 32 | 0,830 | 7.250 | 40 | 40 | 0,34 | 2230-032-103 |
| 38 | 0,690 | 6.750 | 46 | 46 | 0,37 | 2230-038-103 |
| 40 | 0,690 | 6.750 | 48 | 48 | 0,38 | 2230-040-103 |
| 45 | 0,610 | 6.000 | 53 | 53 | 0,40 | 2230-045-103 |
| 50 | 0,550 | 5.250 | 58 | 58 | 0,43 | 2230-050-103 |
| 60 | 0,460 | 4.500 | 68 | 68 | 0,51 | 2230-060-103 |
| 65 | 0,420 | 3.750 | 73 | 73 | 0,62 | 2230-065-103 |
| 70 | 0,370 | 3.750 | 78 | 78 | 0,65 | 2230-070-103 |
| 75 | 0,370 | 3.000 | 84 | 84 | 0,69 | 2230-075-103 |
| 80 | 0,320 | 3.000 | 88 | 88 | 0,73 | 2230-080-103 |
| 90 | 0,280 | 2.250 | 99 | 99 | 0,88 | 2230-090-103 |
| 100 | 0,280 | 2.250 | 110 | 110 | 0,91 | 2230-100-103 |
| 110 | 0,230 | 2.250 | 119 | 119 | 0,99 | 2230-110-103 |
| 120 | 0,230 | 2.250 | 129 | 129 | 1,06 | 2230-120-103 |
| 125 | 0,230 | 2.250 | 135 | 135 | 1,13 | 2230-125-103 |
| 130 | 0,190 | 2.250 | 139 | 139 | 1,15 | 2230-130-103 |
| 140 | 0,190 | 1.500 | 149 | 149 | 1,33 | 2230-140-103 |
| 150 | 0,190 | 1.500 | 161 | 161 | 1,42 | 2230-150-103 |
| 160 | 0,190 | 1.500 | 170 | 170 | 1,52 | 2230-160-103 |
| 170 | 0,140 | 1.500 | 180 | 180 | 1,57 | 2230-170-103 |
| 175 | 0,140 | 1.500 | 185 | 185 | 1,67 | 2230-175-103 |
| 180 | 0,140 | 1.500 | 190 | 190 | 1,78 | 2230-180-103 |
| 200 | 0,140 | 1.500 | 214 | 214 | 2,21 | 2230-200-103 |
| 225 | 0,090 | 750 | 235 | 235 | 2,45 | 2230-225-103 |
| 250 | 0,090 | 750 | 260 | 260 | 2,90 | 2230-250-103 |
| 275 | 0,090 | 750 | 284 | 284 | 2,99 | 2230-275-103 |
| 300 | 0,080 | 675 | 310 | 310 | 3,07 | 2230-300-103 |
| 315 | 0,080 | 675 | 325 | 325 | 3,11 | 2230-315-103 |
| 325 | 0,080 | 675 | 335 | 335 | 3,26 | 2230-325-103 |
| 350 | 0,040 | 675 | 360 | 360 | 3,46 | 2230-350-103 |
| 400 | 0,040 | 525 | 410 | 411 | 4,27 | 2230-400-103 |
| 450 | 0,040 | 525 | 460 | 461 | 4,86 | 2230-450-103 |
| 500 | 0,040 | 525 | 510 | 511 | 5,47 | 2230-500-103 |
|
|
||||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


