12.1 foxi PVC-S

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:Universeller Saug- und Förderschlauch
Eigenschaften:
|
Fertigungslängen:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
||||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Außen-DN ca. mm |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
||||||
| 10 | 7,000 | 8.500 | 65 | 16 | 0,16 | 6017-010-100 |
| 12 | 6,000 | 8.500 | 73 | 18 | 0,19 | 6017-012-100 |
| 14 | 6,000 | 8.500 | 81 | 20 | 0,22 | 6017-014-100 |
| 16 | 6,000 | 8.500 | 91 | 22 | 0,26 | 6017-016-100 |
| 18 | 5,000 | 8.500 | 99 | 24 | 0,30 | 6017-018-100 |
| 20 | 5,000 | 8.500 | 105 | 26 | 0,36 | 6017-020-100 |
| 22 | 5,000 | 8.500 | 113 | 28 | 0,39 | 6017-022-100 |
| 25 | 5,000 | 8.500 | 129 | 32 | 0,51 | 6017-025-100 |
| 30 | 4,000 | 8.500 | 153 | 38 | 0,60 | 6017-030-100 |
| 32 | 4,000 | 8.500 | 164 | 41 | 0,66 | 6017-032-100 |
| 35 | 4,000 | 8.500 | 177 | 44 | 0,71 | 6017-035-100 |
| 38 | 4,000 | 8.500 | 189 | 47 | 0,81 | 6017-038-100 |
| 40 | 4,000 | 8.500 | 201 | 50 | 0,88 | 6017-040-100 |
| 45 | 4,000 | 8.000 | 221 | 55 | 1,11 | 6017-045-100 |
| 50 | 4,000 | 8.000 | 257 | 60 | 1,25 | 6017-050-100 |
| 60 | 3,600 | 8.000 | 289 | 72 | 1,71 | 6017-060-100 |
| 65 | 3,600 | 7.000 | 309 | 77 | 1,87 | 6017-065-100 |
| 70 | 3,600 | 7.000 | 333 | 83 | 2,01 | 6017-070-100 |
| 76 | 3,600 | 7.000 | 338 | 87 | 2,20 | 6017-076-100 |
| 80 | 3,600 | 7.000 | 358 | 91 | 2,50 | 6017-080-100 |
| 90 | 3,000 | 7.000 | 410 | 103 | 2,89 | 6017-090-100 |
| 102 | 2,400 | 7.000 | 458 | 114 | 3,69 | 6017-102-100 |
| 125 | 1,200 | 7.000 | 638 | 140 | 4,60 | 6017-125-100 |
| 152 | 1,200 | 7.000 | 758 | 170 | 6,60 | 6017-152-100 |
|
|
||||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


