• Deutsch
  • English
 

Hotline

Ihr direkter Draht zu uns.
 
Telefon: +49 (0) 3381 21 121-0
Telefax: +49 (0) 3381 21 121-40

So erreichen Sie uns per Post.
 
foxiflex GmbH & Co.KG
Rietzer Berg 11
D-14797
Kloster Lehnin - OT Rietz
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

 
 
Sie befinden sich hier: Startseite 13.11 foxiMulti Teflon

13.11 foxiMulti Teflon

Produktbild foxiMulti Teflon


Konstruktion:

  • Schlauchmaterial mit Klemmprofilwendel mechanisch fest verbunden

 

Werkstoff:

  • Klemmprofilwendel: feuerverzinktes Stahlband
  • Wandung: beidseitig PTFE beschichtetes Glasgewebe

 

Temperaturbereich:

  • ca. -150°C bis ca. +250°C
  • kurzzeitig bis ca. +270°C

Einsatzbereiche:

Spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für Anwendungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, wie z.B.

  • Absaugung von aggressiven gasförmigen Medien bei niedrigeren und höheren Temperaturen
  • Lösungsmittel- und Farbnebelabsaugung
  • Führung von Kalt- und Heißluft

 

Eigenschaften:

  • Kältebeständigkeit kurzzeitig bis ca. -150°C
  • höhere Temperaturbeständigkeit bis ca. +250°C bzw. ca. +270°C
  • ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • ozonbeständig
  • Schlauchwandung antiadhäsiv
  • gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger
    Erdung der Spirale und einer Steigung von < 30 mm

Fertigungslängen:

  • von 3 m bis 10 m frei wählbar 

 

Anschluß- und Verbindungselemente:

 

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont


DN Betriebsdruck
ca. bar
Unterdruck
ca. mm WS
Biegeradius
ca. mm*
Gewicht
ca. kg/m
Artikel-Nr. 

40 0,900 3.600 24 0,40 4645-040-100
50 0,850 3.200 30 0,40 4645-050-100
55 0,780 2.650 33 0,40 4645-055-100
60 0,680 2.220 36 0,50 4645-060-100
65 0,590 1.900 39 0,50 4645-065-100
70 0,530 1.600 42 0,50 4645-070-100
75 0,470 1.400 45 0,60 4645-075-100
80 0,430 1.250 48 0,60 4645-080-100
90 0,355 1.000 54 0,60 4645-090-100
100 0,300 800 60 0,60 4645-100-100
110 0,258 660 66 0,60 4645-110-100
120 0,224 560 72 0,70 4645-120-100
125 0,210 500 75 0,70 4645-125-100
130 0,197 470 78 0,70 4645-130-100
140 0,175 410 84 0,80 4645-140-100
150 0,157 360 90 0,80 4645-150-100
160 0,140 310 96 0,90 4645-160-100
170 0,128 280 102 0,90 4645-170-100
175 0,123 260 105 1,00 4645-175-100
180 0,117 245 108 1,00 4645-180-100
200 0,099 200 120 1,10 4645-200-100
215 0,088 175 151 1,20 4645-215-100
225 0,082 160 158 1,30 4645-225-100
250 0,069 130 175 1,40 4645-250-100
275 0,059 105 193 1,70 4645-275-100
300 0,052 90 210 1,90 4645-300-100
315 0,048 80 221 2,00 4645-315-100
325 0,046 75 228 2,10 4645-325-100
350 0,040 65 245 2,30 4645-350-100
375 0,036 55 263 2,70 4645-375-100
400 0,033 50 280 2,90 4645-400-100
450 0,027 40 360 3,50 4645-450-100
500 0,023 32 400 3,90 4645-500-100
550 0,020 26 440 4,40 4645-550-100
600 0,017 22 480 4,90 4645-600-100
700 0,014 16 560 5,80 4645-700-100
800 0,011 13 640 6,70 4645-800-100
900 0,009 10 720 7,60 4645-900-100

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.

Logo foxiflex GmbH & Co.KG