13.4 foxiSpecial PUR L-F/VA

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
Einsatzbereiche:Spezieller leichter Absaug- und Gebläseschlauch in lebensmittelechter Ausführung, wie z.B.
|
Eigenschaften:
|
Fertigungslänge:
Produktvarianten:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
||||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Außen-DN ca. mm |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
||||||
| 32 | 2,520 | 7.250 | 40 | 40 | 0,35 | 2214-032-999 |
| 38 | 2,100 | 6.750 | 46 | 46 | 0,39 | 2214-038-999 |
| 40 | 2,100 | 6.750 | 48 | 48 | 0,40 | 2214-040-999 |
| 50 | 1,680 | 5.250 | 60 | 58 | 0,45 | 2214-050-999 |
| 60 | 1,400 | 4.500 | 70 | 68 | 0,53 | 2214-060-999 |
| 65 | 1,260 | 3.750 | 75 | 73 | 0,64 | 2214-065-999 |
| 70 | 1,120 | 3.750 | 80 | 78 | 0,68 | 2214-070-999 |
| 75 | 1,120 | 3.000 | 85 | 84 | 0,72 | 2214-075-999 |
| 80 | 0,980 | 3.000 | 90 | 88 | 0,76 | 2214-080-999 |
| 90 | 0,840 | 2.250 | 99 | 99 | 0,88 | 2214-090-999 |
| 100 | 0,840 | 2.250 | 110 | 110 | 0,95 | 2214-100-999 |
| 110 | 0,700 | 2.250 | 119 | 119 | 1,06 | 2214-110-999 |
| 120 | 0,700 | 2.250 | 130 | 129 | 1,12 | 2214-120-999 |
| 125 | 0,700 | 2.250 | 135 | 135 | 1,18 | 2214-125-999 |
| 140 | 0,560 | 1.500 | 149 | 149 | 1,38 | 2214-140-999 |
| 150 | 0,560 | 1.500 | 165 | 161 | 1,48 | 2214-150-999 |
| 160 | 0,560 | 1.500 | 170 | 170 | 1,74 | 2214-160-999 |
| 175 | 0,420 | 1.500 | 185 | 185 | 1,85 | 2214-175-999 |
| 180 | 0,420 | 1.500 | 190 | 190 | 1,90 | 2214-180-999 |
| 200 | 0,420 | 1.500 | 215 | 214 | 2,30 | 2214-200-999 |
|
|
||||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


