14.2 foxiPro PUR L-M

Konstruktion:
Werkstoff:
Temperaturbereich:
|
Einsatzbereiche:
Spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive Feststoffe,
Eigenschaften:
|
Fertigungslängen:
Anschluß- und Verbindungselemente: |
|
|
||||||
| DN |
Betriebsdruck ca. bar |
Unterdruck ca. mm WS |
Biegeradius ca. mm* |
Außen-DN ca. mm |
Gewicht ca. kg/m |
Artikel-Nr. |
|
|
||||||
| 25 | 3,220 | 8.000 | 31 | 31 | 0,25 | 3211-025-101 |
| 32 | 2,520 | 7.250 | 40 | 40 | 0,35 | 3211-032-101 |
| 38 | 2,100 | 6.750 | 46 | 46 | 0,39 | 3211-038-101 |
| 40 | 2,100 | 6.750 | 48 | 48 | 0,40 | 3211-040-101 |
| 45 | 1,840 | 6.000 | 53 | 53 | 0,42 | 3211-045-101 |
| 50 | 1,680 | 5.250 | 58 | 58 | 0,45 | 3211-050-101 |
| 55 | 1,540 | 4.500 | 63 | 63 | 0,51 | 3211-055-101 |
| 60 | 1,400 | 4.500 | 68 | 68 | 0,53 | 3211-060-101 |
| 65 | 1,260 | 3.750 | 73 | 73 | 0,64 | 3211-065-101 |
| 70 | 1,120 | 3.750 | 78 | 78 | 0,68 | 3211-070-101 |
| 75 | 1,120 | 3.000 | 84 | 84 | 0,72 | 3211-075-101 |
| 80 | 0,980 | 3.000 | 88 | 88 | 0,76 | 3211-080-101 |
| 90 | 0,840 | 2.250 | 99 | 99 | 0,88 | 3211-090-101 |
| 100 | 0,840 | 2.250 | 110 | 110 | 0,95 | 3211-100-101 |
| 110 | 0,700 | 2.250 | 119 | 119 | 1,03 | 3211-110-101 |
| 115 | 0,700 | 2.250 | 124 | 124 | 1,06 | 3211-115-101 |
| 120 | 0,700 | 2.250 | 129 | 129 | 1,12 | 3211-120-101 |
| 125 | 0,700 | 2.250 | 135 | 135 | 1,18 | 3211-125-101 |
| 130 | 0,560 | 2.250 | 139 | 139 | 1,20 | 3211-130-101 |
| 140 | 0,560 | 1.500 | 149 | 149 | 1,38 | 3211-140-101 |
| 150 | 0,560 | 1.500 | 161 | 161 | 1,48 | 3211-150-101 |
| 160 | 0,560 | 1.500 | 170 | 170 | 1,74 | 3211-160-101 |
| 175 | 0,420 | 1.500 | 185 | 185 | 1,85 | 3211-175-101 |
| 180 | 0,420 | 1.500 | 190 | 190 | 1,90 | 3211-180-101 |
| 200 | 0,420 | 1.500 | 214 | 214 | 2,30 | 3211-200-101 |
| 225 | 0,280 | 750 | 235 | 235 | 2,55 | 3211-225-101 |
| 250 | 0,280 | 750 | 260 | 260 | 3,02 | 3211-250-101 |
| 275 | 0,280 | 750 | 284 | 284 | 3,11 | 3211-275-101 |
| 300 | 0,250 | 675 | 310 | 310 | 3,20 | 3211-300-101 |
| 315 | 0,250 | 675 | 325 | 325 | 3,32 | 3211-315-101 |
| 325 | 0,250 | 675 | 335 | 335 | 3,40 | 3211-325-101 |
| 350 | 0,130 | 675 | 360 | 360 | 3,60 | 3211-350-101 |
| 400 | 0,130 | 525 | 410 | 411 | 4,45 | 3211-400-101 |
| 450 | 0,130 | 525 | 460 | 461 | 5,06 | 3211-450-101 |
| 500 | 0,130 | 525 | 510 | 511 | 5,70 | 3211-500-101 |
|
|
||||||
|
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens. Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen. |


