• Deutsch
  • English
 

Hotline

Ihr direkter Draht zu uns.
 
Telefon: +49 (0) 3381 21 121-0
Telefax: +49 (0) 3381 21 121-40

So erreichen Sie uns per Post.
 
foxiflex GmbH & Co.KG
Rietzer Berg 11
D-14797
Kloster Lehnin - OT Rietz
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

 
 
Sie befinden sich hier: Startseite 19.2 foxiPro PUR H

19.2 foxiPro PUR H

Produktbild foxiPro PUR H


Konstruktion:

  • in der Schlauchwandung dreh- und verschiebefest eingegossene Spirale
  • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 1,45 mm

 

Werkstoff:

  • Spirale: Federstahldraht, verkupfert
  • Wandung: Polyester Polyurethan
  • Farbe: transparent

 

Temperaturbereich:

  • ca. -40°C bis ca. +90°C
  • kurzzeitig bis ca. +125°C

Einsatzbereiche:

Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere

  • für grobkörnige/scharfkantige Medien mit hohem Durchsatz (Strahlgut, Späne, Papier)
  • als Standardschlauch für Industriestaubsauger
  • für Granulatfördergeräte (abrasive Kunststoffe)
  • für Absaugung von Papierfasern
  • für gasförmige und flüssige Medien
  • Absaugung von Luft an Vakuumpumpen

 

Eigenschaften:

  • schwere Ausführung (ca. 1,45 mm Wandstärke)
  • sehr flexibel
  • innen: glatt
  • hoch abriebfest
  • höhere Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter und Gase/Flüssigkeiten mit
    niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer
    Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spirale

Fertigungslängen:

  • 10 m, 15 m und teilweise 20 m

 

Produktvarianten:

  • permanent ableitfähig ≤ 109 Ohm (foxiSpecial PUR H-AL-F)
    • elektrisch leitfähig ≤ 103 Ohm (foxiSpecial PUR H-EL)
    • lebensmittelecht (FDA) (foxiSpecial PUR H-F)
    • mikrobenfest (foxiPro PUR H-M)
    • schwer entflammbar (foxiPro PUR H-SE)

 

Anschluß- und Verbindungselemente:


DN Betriebsdruck
ca. bar
Unterdruck
ca. mm WS
Biegeradius
ca. mm*
Außen-DN
ca. mm
Gewicht
ca. kg/m
Artikel-Nr. 

16 4,500 9.400 40 22 0,18 3310-016-101
18 4,350 9.400 41 24 0,20 3310-018-101
20 4,300 9.400 43 26 0,22 3310-020-101
25 4,160 9.400 47 33 0,29 3310-025-101
32 3,250 9.400 60 41 0,39 3310-032-101
38 3,120 8.400 69 47 0,46 3310-038-101
40 3,000 8.350 72 49 0,49 3310-040-101
45 2,950 8.250 80 55 0,55 3310-045-101
50 2,900 8.000 87 61 0,71 3310-050-101
55 2,750 7.750 95 65 0,77 3310-055-101
60 2,550 7.500 102 70 0,84 3310-060-101
65 2,400 6.750 112 75 0,91 3310-065-101
70 2,250 6.750 117 80 0,97 3310-070-101
75 2,000 6.000 126 87 1,06 3310-075-101
80 2,000 6.000 132 91 1,11 3310-080-101
85 1,650 5.250 145 97 1,20 3310-085-101
90 1,650 5.250 149 101 1,25 3310-090-101
100 1,500 4.500 165 112 1,48 3310-100-101
110 1,350 4.500 179 121 1,61 3310-110-101
115 1,350 4.500 179 121 1,61 3310-115-101
120 1,300 3.125 194 131 1,75 3310-120-101
125 1,300 3.125 203 138 1,91 3310-125-101
130 1,300 3.125 209 141 1,96 3310-130-101
140 1,050 2.500 224 151 2,11 3310-140-101
150 1,050 2.500 242 163 2,29 3310-150-101
160 0,900 2.500 255 171 2,51 3310-160-101
170 0,900 1.875 270 181 2,67 3310-170-101
175 0,900 1.875 278 186 2,74 3310-175-101
180 0,750 1.875 285 191 2,82 3310-180-101
200 0,750 1.875 321 215 3,30 3310-200-101
225 0,600 1.250 353 237 3,65 3310-225-101
250 0,600 1.250 390 263 3,84 3310-250-101
275 0,450 1.250 426 288 4,22 3310-275-101
300 0,450 1.250 465 313 4,94 3310-300-101
315 0,450 1.250 488 328 5,19 3310-315-101
325 0,450 1.250 503 338 5,35 3310-325-101
350 0,450 1.250 540 363 6,96 3310-350-101
400 0,300 675 615 413 7,95 3310-400-101
450 0,300 675 690 463 8,94 3310-450-101
500 0,300 675 765 513 9,93 3310-500-101

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.

Logo foxiflex GmbH & Co.KG