20.7 foxi Schlauchverbinder

Materials:
|
Applications:
|
Properties:
|
|
|
||
| DN | clamping range in mm | article no. |
|
|
||
| 50 | 0.06 | 6009-050-100 |
| 60 | 0,06 | 6009-060-100 |
| 65 | 0,07 | 6009-065-100 |
| 70 | 0,07 | 6009-070-100 |
| 75 | 0,08 | 6009-075-100 |
| 80 | 0,08 | 6009-080-100 |
| 90 | 0,09 | 6009-090-100 |
| 100 | 0,12 | 6009-100-100 |
| 110 | 0,13 | 6009-110-100 |
| 120 | 0,14 | 6009-120-100 |
| 125 | 0,15 | 6009-125-100 |
| 130 | 0,16 | 6009-130-100 |
| 140 | 0,17 | 6009-140-100 |
| 150 | 0,18 | 6009-150-100 |
| 160 | 0,20 | 6009-160-100 |
| 170 | 0,22 | 6009-170-100 |
| 175 | 0,23 | 6009-175-100 |
| 180 | 0,24 | 6009-180-100 |
| 200 | 0,26 | 6009-200-100 |
| 215 | 0,30 | 6009-215-100 |
| 225 | 0,35 | 6009-225-100 |
| 250 | 0,42 | 6009-250-100 |
|
|
||


