9.15 foxiMulti T 400

Construction:
Material:
Temperature Range:
|
Applications:Special exhaust gas hose, e.g.
Properties:
|
Production lengths:
Connection elements: |
|
|
||||
| DN |
low pressure ca. mm WG |
bending radius ca. mm* |
weight ca. kg/m |
article-no. |
|
|
||||
| 40 | 3.960 | 24 | 0,40 | 4652-040-100 |
| 50 | 3.520 | 30 | 0,40 | 4652-050-100 |
| 55 | 2.920 | 33 | 0,44 | 4652-055-100 |
| 60 | 2.450 | 36 | 0,48 | 4652-060-100 |
| 65 | 2.090 | 39 | 0,52 | 4652-065-100 |
| 70 | 1.760 | 42 | 0,56 | 4652-070-100 |
| 75 | 1.540 | 45 | 0,60 | 4652-075-100 |
| 80 | 1.380 | 48 | 0,68 | 4652-080-100 |
| 90 | 1.100 | 54 | 0,73 | 4652-090-100 |
| 100 | 880 | 60 | 0,81 | 4652-100-100 |
| 110 | 730 | 66 | 0,89 | 4652-110-100 |
| 120 | 620 | 72 | 0,97 | 4652-120-100 |
| 125 | 550 | 75 | 1,01 | 4652-125-100 |
| 130 | 520 | 78 | 1,05 | 4652-130-100 |
| 140 | 460 | 84 | 1,14 | 4652-140-100 |
| 150 | 400 | 90 | 1,22 | 4652-150-100 |
| 160 | 350 | 96 | 1,30 | 4652-160-100 |
| 170 | 310 | 102 | 1,38 | 4652-170-100 |
| 175 | 290 | 105 | 1,42 | 4652-175-100 |
| 180 | 270 | 108 | 1,95 | 4652-180-100 |
| 200 | 220 | 120 | 2,05 | 4652-200-100 |
| 215 | 200 | 151 | 2,20 | 4652-215-100 |
| 225 | 180 | 158 | 2,30 | 4652-225-100 |
| 250 | 150 | 175 | 2,55 | 4652-250-100 |
| 275 | 120 | 193 | 2,80 | 4652-275-100 |
| 300 | 100 | 210 | 2,60 | 4652-300-100 |
| 315 | 90 | 221 | 2,75 | 4652-315-100 |
| 325 | 85 | 228 | 2,85 | 4652-325-100 |
| 350 | 75 | 245 | 3,05 | 4652-350-100 |
| 375 | 65 | 263 | 3,27 | 4652-375-100 |
| 400 | 55 | 280 | 3,50 | 4652-400-100 |
| 450 | 45 | 360 | 3,55 | 4652-450-100 |
| 500 | 35 | 400 | 3,84 | 4652-500-100 |
| 550 | 30 | 440 | 4,20 | 4652-550-100 |
| 600 | 25 | 480 | 4,60 | 4652-600-100 |
| 700 | 20 | 560 | 5,37 | 4652-700-100 |
| 800 | 16 | 640 | 6,14 | 4652-800-100 |
| 900 | 12 | 720 | 6,90 | 4652-900-100 |
|
|
||||
|
* Referring to the inner side of the elbow of hose.
The above mentioned data refer to an average and ambient temperature of +20 °C. Subject to technical changes and color variations. |


