9.17 foxiMulti T 650

Construction:
Material:
Temperature Range:
|
Applications:Special exhaust-gas and hot-air hose, e.g.
Properties:
|
Production lengths:
Connection elements: |
|
|
||||
| DN |
low pressure ca. mm WG |
bending radius ca. mm* |
weight ca. kg/m |
article-no. |
|
|
||||
| 50 | 3.950 | 30 | 1,30 | 4753-050-100 |
| 55 | 3.500 | 33 | 1,30 | 4753-055-100 |
| 60 | 3.180 | 36 | 1,35 | 4753-060-100 |
| 65 | 2.990 | 39 | 1,45 | 4753-065-100 |
| 70 | 2.640 | 42 | 1,50 | 4753-070-100 |
| 75 | 2.550 | 45 | 1,65 | 4753-075-100 |
| 80 | 2.280 | 48 | 1,80 | 4753-080-100 |
| 90 | 2.090 | 54 | 1,80 | 4753-090-100 |
| 100 | 1.680 | 60 | 1,80 | 4753-100-100 |
| 110 | 1.390 | 66 | 1,90 | 4753-110-100 |
| 120 | 1.180 | 72 | 2,00 | 4753-120-100 |
| 125 | 1.050 | 75 | 2,10 | 4753-125-100 |
| 130 | 990 | 78 | 2,10 | 4753-130-100 |
| 140 | 880 | 84 | 2,10 | 4753-140-100 |
| 150 | 760 | 90 | 2,20 | 4753-150-100 |
| 160 | 670 | 96 | 2,40 | 4753-160-100 |
| 170 | 590 | 102 | 2,50 | 4753-170-100 |
| 175 | 560 | 105 | 2,80 | 4753-175-100 |
| 180 | 520 | 108 | 2,80 | 4753-180-100 |
| 200 | 420 | 120 | 3,00 | 4753-200-100 |
| 215 | 380 | 151 | 3,20 | 4753-215-100 |
| 225 | 350 | 158 | 3,40 | 4753-225-100 |
| 250 | 290 | 175 | 3,55 | 4753-250-100 |
| 275 | 230 | 193 | 4,21 | 4753-275-100 |
| 300 | 190 | 210 | 4,60 | 4753-300-100 |
| 315 | 180 | 221 | 4,65 | 4753-315-100 |
| 325 | 170 | 228 | 4,70 | 4753-325-100 |
| 350 | 150 | 245 | 5,00 | 4753-350-100 |
| 375 | 130 | 263 | 5,50 | 4753-375-100 |
| 400 | 110 | 280 | 5,90 | 4753-400-100 |
| 450 | 90 | 360 | 6,70 | 4753-450-100 |
| 500 | 70 | 400 | 7,40 | 4753-500-100 |
| 550 | 60 | 440 | 8,20 | 4753-550-100 |
| 600 | 50 | 480 | 9,00 | 4753-600-100 |
| 700 | 40 | 560 | 10,10 | 5753-700-100 |
| 800 | 30 | 640 | 11,60 | 4753-800-100 |
| 900 | 25 | 720 | 13,20 | 4753-900-100 |
|
|
||||
|
* Referring to the inner side of the elbow of hose.
The above mentioned data refer to an average and ambient temperature of +20 °C. Subject to technical changes and color variations. |


