Absaugschlauch aus PU - foxiGarant PUR L
10,67 €
Einzelpreis je 1 m
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Weitere Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Beschreibung
Absaugschlauch foxiGarant PUR L
Abriebfester, sehr flexibler und innen glatter Absaug- und Gebläseschlauch aus hochabriebfestem Polyurethan mit Federstahl-Spirale. Schwer entflammbar, Wandung permanent antistatisch und konform der technischen Regel TRGS 727 und ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Mikrobenfest und hydrolysestabilisiert.
Wandung:
Polyurethan (Polyesterbasis)
Wandstärke:
0,75 mm | mittelschwere Ausführung | MD
Temperatur:
-40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Medien:
Abluft, Farbnebel, feinkörnige Feststoffe, Holzstäube, Holzspäne, Lötrauch, Metallstäube, Metallspäne, Ölnebel, Pulver, Saatgut, Schleifmittel, Stäube, Schweißrauch, Textilfasern
Einsatzbeispiele:
Be- und Entlüftung, Drill-/Sämaschinen, Dosiergeräten, Entstaubungsanlagen, Holzbearbeitungsmaschinen, Industriestaubsauger, Klima- und Lüftungsbau, Metallbau, mobile und stationäre Absauganlagen, Offsetdruckmaschinen, Schleifmaschinen, Werkzeugbau.
Mögliche Varianten:
• PU Absaugschlauch, Wandstärke 1,45 mm - foxiGarant PUR H
ATEX-/TRGS 727:
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig
- zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren)
- zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen).
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
DIN 4102-B1:
Der Schlauch ist gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar.
Mögliche Einsatzbereiche* sind u.a.:
- Abluftschlauch an Entstaubungsanlagen, Filteranlagen
- Absaugschlauch an Grasmähern, Laubsaugern, Kehrmaschinen
- Absaugschlauch für Stäube und leichte Feststoffe an Fräsen, Schleif- und CNC-Maschinen
- Absaugschlauch für Holzstäube/-späne an Bearbeitungsmaschinen
- Abfüll- und Auslaufschlauch
- Be- und Entlüftungsschlauch im Klima- und Lüftungsbau
- Dosierschlauch für Pulver Dosieranlagen
- Farbnebel- oder Ölnebelabsaugung
- Gaspendelschlauch an Verladearme
- Grasmähgeräte
- Industriestaubsaugerschlauch
- Laubsauggeräte
- Luftversorgung an Offsetdruckmaschinen
- Saugschlauch an Absauganlagen
*Die o.g. Anwendungen sind lediglich Beispiele. Die Prüfung der Eignung des Schlauches für die jeweilige Anwendung obliegt dem Anwender. Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Daten.
Technische Daten
| Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (1") | 3,221 | 0,784 | 31 | 31 | 0,25 | 10 / 15 / 20 | 3210-026-101 |
| 32 (1 ¼") | 2,521 | 0,711 | 40 | 40 | 0,35 | 10 / 15 / 20 | 3210-032-101 |
| 38 (1 ½") | 2,101 | 0,661 | 46 | 46 | 0,39 | 10 / 15 / 20 | 3210-038-101 |
| 40 | 2,101 | 0,661 | 48 | 48 | 0,4 | 10 / 15 / 20 | 3210-040-101 |
| 45 | 1,841 | 0,588 | 53 | 53 | 0,42 | 10 / 15 / 20 | 3210-045-101 |
| 51 (2") | 1,681 | 0,514 | 58 | 58 | 0,45 | 10 / 15 / 20 | 3210-051-101 |
| 55 | 1,541 | 0,441 | 63 | 63 | 0,51 | 10 / 15 / 20 | 3210-055-101 |
| 60 | 1,401 | 0,441 | 68 | 68 | 0,53 | 10 / 15 / 20 | 3210-060-101 |
| 65 | 1,261 | 0,367 | 73 | 73 | 0,64 | 10 / 15 / 20 | 3210-065-101 |
| 70 | 1,121 | 0,367 | 78 | 78 | 0,68 | 10 / 15 / 20 | 3210-070-101 |
| 76 (3") | 1,121 | 0,294 | 84 | 84 | 0,72 | 10 / 15 / 20 | 3210-076-101 |
| 80 | 0,891 | 0,294 | 88 | 88 | 0,76 | 10 / 15 / 20 | 3210-080-101 |
| 90 | 0,841 | 0,221 | 99 | 99 | 0,88 | 10 / 15 | 3210-090-101 |
| 102 (4") | 0,841 | 0,221 | 110 | 110 | 0,95 | 10 / 15 / 20 | 3210-102-101 |
| 110 | 0,701 | 0,221 | 119 | 119 | 1,03 | 10 / 15 | 3210-110-101 |
| 120 | 0,701 | 0,221 | 129 | 129 | 1,12 | 10 / 15 | 3210-120-101 |
| 127 (5") | 0,701 | 0,221 | 135 | 135 | 1,18 | 10 / 15 | 3210-127-101 |
| 130 | 0,561 | 0,221 | 139 | 139 | 1,2 | 10 / 15 | 3210-130-101 |
| 140 | 0,561 | 0,147 | 149 | 149 | 1,38 | 10 / 15 | 3210-140-101 |
| 152 (6") | 0,561 | 0,147 | 161 | 161 | 1,48 | 5 / 10 / 15 | 3210-152-101 |
| 160 | 0,561 | 0,147 | 170 | 170 | 1,74 | 5 / 10 / 15 | 3210-160-101 |
| 170 | 0,421 | 0,147 | 180 | 180 | 1,8 | 5 / 10 / 15 | 3210-170-101 |
| 175 | 0,421 | 0,147 | 185 | 185 | 1,85 | 10 / 15 | 3210-175-101 |
| 180 | 0,421 | 0,147 | 190 | 190 | 1,9 | 5 / 10 / 15 | 3210-180-101 |
| 203 (8") | 0,421 | 0,147 | 214 | 214 | 2,3 | 5 / 10 / 15 | 3210-203-101 |
| 225 | 0,281 | 0,073 | 235 | 235 | 2,55 | 5 / 10 | 3210-225-101 |
| 250 | 0,281 | 0,073 | 260 | 260 | 3,02 | 5 / 10 | 3210-250-101 |
| 275 | 0,281 | 0,073 | 284 | 284 | 3,11 | 10 | 3210-275-101 |
| 300 | 0,251 | 0,066 | 310 | 310 | 3,2 | 5 / 10 | 3210-300-101 |
| 315 | 0,251 | 0,066 | 325 | 325 | 3,32 | 5 / 10 | 3210-315-101 |
| 350 | 0,131 | 0,066 | 360 | 360 | 3,6 | 5 / 10 | 3210-350-101 |
| 400 | 0,131 | 0,051 | 410 | 411 | 4,45 | 5 / 10 | 3210-400-101 |
| 450 | 0,131 | 0,051 | 460 | 461 | 5,06 | 5 / 10 | 3210-450-101 |
| 500 | 0,131 | 0,051 | 510 | 511 | 5,7 | 5 / 10 | 3210-500-101 |
Wir sind gerne für Sie da.
Haben Sie Fragen zu einzelnen Schläuchen sowie deren Anwendung,
wünschen Sie eine technische Beratung oder Informationen rund um die Lieferung unserer Produkte,
dann kontaktieren Sie uns bitte nachstehend.
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.