4.13 foxiMulti PTFE
Helix
hot zinc dipped steel band
Temperature
-150°C approx. up to +250°C approx., short-term to +270°C approx.
* excellent (5 points) – not suitable (0 points)
The point system shows only the capability of the products and not the products features under legal rights.
Suction and blasting hose for aggressive gaseous media at both low and high temperatures, for stationary and mobile suction units
Suitable for use in zone 1 and zone 21 ATEX / TRBS 2153 for the download of electro-static build-up when both helix ends are earthed
Verbindungselemente
dia | working pressure ca. bar | vacuum ca. bar | bending radius ca. mm* | weight kg/m | length in m | article no. |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,900 | 0,353 | 24 | 0,40 | available 3-10 | 4645-040-100 |
50 | 0,850 | 0,314 | 30 | 0,40 | available 3-10 | 4645-050-100 |
55 | 0,780 | 0,260 | 33 | 0,40 | available 3-10 | 4645-055-100 |
60 | 0,680 | 0,218 | 36 | 0,50 | available 3-10 | 4645-060-100 |
65 | 0,590 | 0,186 | 39 | 0,50 | available 3-10 | 4645-065-100 |
70 | 0,530 | 0,157 | 42 | 0,50 | available 3-10 | 4645-070-100 |
75 | 0,470 | 0,137 | 45 | 0,60 | available 3-10 | 4645-075-100 |
80 | 0,430 | 0,123 | 48 | 0,60 | available 3-10 | 4645-080-100 |
90 | 0,355 | 0,098 | 54 | 0,60 | available 3-10 | 4645-090-100 |
100 | 0,300 | 0,078 | 60 | 0,60 | available 3-10 | 4645-100-100 |
110 | 0,258 | 0,065 | 66 | 0,60 | available 3-10 | 4645-110-100 |
120 | 0,224 | 0,055 | 72 | 0,70 | available 3-10 | 4645-120-100 |
125 | 0,210 | 0,049 | 75 | 0,70 | available 3-10 | 4645-125-100 |
130 | 0,197 | 0,046 | 78 | 0,70 | available 3-10 | 4645-130-100 |
140 | 0,175 | 0,040 | 84 | 0,80 | available 3-10 | 4645-140-100 |
150 | 0,157 | 0,035 | 90 | 0,80 | available 3-10 | 4645-150-100 |
160 | 0,140 | 0,030 | 96 | 0,90 | available 3-10 | 4645-160-100 |
170 | 0,128 | 0,027 | 102 | 0,90 | available 3-10 | 4645-170-100 |
175 | 0,123 | 0,025 | 105 | 1,00 | available 3-10 | 4645-175-100 |
180 | 0,117 | 0,024 | 108 | 1,00 | available 3-10 | 4645-180-100 |
200 | 0,099 | 0,020 | 120 | 1,10 | available 3-10 | 4645-200-100 |
215 | 0,088 | 0,017 | 151 | 1,20 | available 3-10 | 4645-215-100 |
225 | 0,082 | 0,016 | 158 | 1,30 | available 3-10 | 4645-225-100 |
250 | 0,069 | 0,013 | 175 | 1,40 | available 3-10 | 4645-250-100 |
275 | 0,059 | 0,010 | 193 | 1,70 | available 3-10 | 4645-275-100 |
300 | 0,052 | 0,009 | 210 | 1,90 | available 3-10 | 4645-300-100 |
315 | 0,048 | 0,008 | 221 | 2,00 | available 3-6 | 4645-315-100 |
325 | 0,046 | 0,007 | 228 | 2,10 | available 3-6 | 4645-325-100 |
350 | 0,040 | 0,006 | 245 | 2,30 | available 3-6 | 4645-350-100 |
375 | 0,036 | 0,005 | 263 | 2,70 | available 3-6 | 4645-375-100 |
400 | 0,033 | 0,005 | 280 | 2,90 | available 3-6 | 4645-400-100 |
450 | 0,027 | 0,004 | 360 | 3,50 | available 3-6 | 4645-450-100 |
500 | 0,023 | 0,003 | 400 | 3,90 | available 3-6 | 4645-500-100 |
550 | 0,020 | 0,003 | 440 | 4,40 | available 3-6 | 4645-550-100 |
600 | 0,017 | 0,002 | 480 | 4,90 | available 3-6 | 4645-600-100 |
700 | 0,014 | 0,002 | 560 | 5,80 | available 3-6 | 4645-700-100 |
800 | 0,011 | 0,001 | 640 | 6,70 | available 3-6 | 4645-800-100 |
900 | 0,009 | 0,001 | 720 | 7,60 | available 3-6 | 4645-900-100 |
* Reffering to the inner side of the elbow of hose.
The above mentioned data refer to an average and ambient temperature of +20 °C. Subject to technical changes and color variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose.