1.5 foxiMulti T 400
Material
special coated high temperature resistant fabric
Helix
hot zinc dipped steel band
Temperature
-20°C approx. up to +400°C approx., short-term up to +450°Capprox.
* excellent (5 points) – not suitable (0 points)
The point system shows only the capability of the products and not the products features under legal rights.
1-ply exhaust gas hose for engine test beds, for exhaust gases in machinery construction, for suction of fumes and furnace exhaust, partially kink resistant
Suitable for use in zone 1 and zone 21 ATEX / TRBS 2153 for the download of electro-static build-up when both helix ends are earthed
Verbindungselemente
dia | vacuum ca. bar | bending radius ca. mm* | weight kg/m | length in m | article no. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 0,388 | 24 | 0,40 | available 3-10 | 4652-040-100 |
50 | 0,345 | 30 | 0,40 | available 3-10 | 4652-050-100 |
55 | 0,286 | 33 | 0,44 | available 3-10 | 4652-055-100 |
60 | 0,240 | 36 | 0,48 | available 3-10 | 4652-060-100 |
65 | 0,205 | 39 | 0,52 | available 3-10 | 4652-065-100 |
70 | 0,173 | 42 | 0,56 | available 3-10 | 4652-070-100 |
75 | 0,151 | 45 | 0,60 | available 3-10 | 4652-075-100 |
80 | 0,135 | 48 | 0,68 | available 3-10 | 4652-080-100 |
90 | 0,108 | 54 | 0,73 | available 3-10 | 4652-090-100 |
100 | 0,086 | 60 | 0,81 | available 3-10 | 4652-100-100 |
110 | 0,072 | 66 | 0,89 | available 3-10 | 4652-110-100 |
120 | 0,061 | 72 | 0,97 | available 3-10 | 4652-120-100 |
125 | 0,054 | 75 | 1,01 | available 3-10 | 4652-125-100 |
130 | 0,051 | 78 | 1,05 | available 3-10 | 4652-130-100 |
140 | 0,045 | 84 | 1,14 | available 3-10 | 4652-140-100 |
150 | 0,039 | 90 | 1,22 | available 3-10 | 4652-150-100 |
160 | 0,034 | 96 | 1,30 | available 3-10 | 4652-160-100 |
170 | 0,030 | 102 | 1,38 | available 3-10 | 4652-170-100 |
175 | 0,028 | 105 | 1,42 | available 3-10 | 4652-175-100 |
180 | 0,026 | 108 | 1,95 | available 3-10 | 4652-180-100 |
200 | 0,022 | 120 | 2,05 | available 3-10 | 4652-200-100 |
215 | 0,020 | 151 | 2,20 | available 3-10 | 4652-215-100 |
225 | 0,018 | 158 | 2,30 | available 3-10 | 4652-225-100 |
250 | 0,015 | 175 | 2,55 | available 3-10 | 4652-250-100 |
275 | 0,012 | 193 | 2,80 | available 3-10 | 4652-275-100 |
300 | 0,010 | 210 | 2,60 | available 3-10 | 4652-300-100 |
315 | 0,009 | 221 | 2,75 | available 3-6 | 4652-315-100 |
325 | 0,008 | 228 | 2,85 | available 3-6 | 4652-325-100 |
350 | 0,007 | 245 | 3,05 | available 3-6 | 4652-350-100 |
375 | 0,006 | 263 | 3,27 | available 3-6 | 4652-375-100 |
400 | 0,005 | 280 | 3,50 | available 3-6 | 4652-400-100 |
450 | 0,004 | 360 | 3,55 | available 3-6 | 4652-450-100 |
500 | 0,003 | 400 | 3,84 | available 3-6 | 4652-500-100 |
550 | 0,003 | 440 | 4,20 | available 3-6 | 4652-550-100 |
600 | 0,002 | 480 | 4,60 | available 3-6 | 4652-600-100 |
700 | 0,002 | 560 | 5,37 | available 3-6 | 4652-700-100 |
800 | 0,002 | 640 | 6,14 | available 3-6 | 4652-800-100 |
900 | 0,001 | 720 | 6,90 | available 3-6 | 4652-900-100 |
* Reffering to the inner side of the elbow of hose.
The above mentioned data refer to an average and ambient temperature of +20 °C. Subject to technical changes and color variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose.