9.2 foxiMulti PVC-Weld
Helix
hot zinc dipped steel band
Temperature
-20°C approx. up to +90°C approx., short-term to +110°C approx.
* excellent (5 points) – not suitable (0 points)
The point system shows only the capability of the products and not the products features under legal rights.
Suction hose for chemical vapours / gases / solvents on filling stations, on extrusion or injection moulding systems, for welding and soldering smoke suction, good chemical resistance
Suitable for use in zone 1 and zone 21 ATEX / TRBS 2153 for the download of electro-static build-up when both helix ends are earthed
Verbindungselemente
dia | working pressure ca. bar | vacuum ca. bar | bending radius ca. mm* | weight kg/m | length in m | article no. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,500 | 0,358 | 50 | 0,30 | available 3-10 | 4655-050-100 |
55 | 0,489 | 0,297 | 55 | 0,33 | available 3-10 | 4655-055-100 |
60 | 0,441 | 0,251 | 59 | 0,36 | available 3-10 | 4655-060-100 |
65 | 0,401 | 0,215 | 64 | 0,39 | available 3-10 | 4655-065-100 |
70 | 0,366 | 0,185 | 69 | 0,42 | available 3-10 | 4655-070-100 |
75 | 0,337 | 0,162 | 74 | 0,44 | available 3-10 | 4655-075-100 |
80 | 0,312 | 0,143 | 82 | 0,51 | available 3-10 | 4655-080-100 |
90 | 0,271 | 0,114 | 83 | 0,55 | available 3-10 | 4655-090-100 |
100 | 0,239 | 0,092 | 92 | 0,61 | available 3-10 | 4655-100-100 |
110 | 0,213 | 0,076 | 101 | 0,67 | available 3-10 | 4655-110-100 |
120 | 0,192 | 0,065 | 110 | 0,73 | available 3-10 | 4655-120-100 |
125 | 0,183 | 0,060 | 115 | 0,74 | available 3-10 | 4655-125-100 |
130 | 0,174 | 0,056 | 119 | 0,76 | available 3-10 | 4655-130-100 |
140 | 0,160 | 0,048 | 129 | 0,82 | available 3-10 | 4655-140-100 |
150 | 0,147 | 0,042 | 130 | 0,88 | available 3-10 | 4655-150-100 |
160 | 0,136 | 0,037 | 133 | 0,94 | available 3-10 | 4655-160-100 |
170 | 0,126 | 0,033 | 141 | 0,99 | available 3-10 | 4655-170-100 |
175 | 0,122 | 0,031 | 146 | 1,02 | available 3-10 | 4655-175-100 |
180 | 0,118 | 0,029 | 150 | 1,05 | available 3-10 | 4655-180-100 |
200 | 0,104 | 0,024 | 191 | 1,17 | available 3-10 | 4655-200-100 |
215 | 0,095 | 0,021 | 205 | 1,26 | available 3-10 | 4655-215-100 |
225 | 0,090 | 0,019 | 215 | 1,32 | available 3-10 | 4655-225-100 |
250 | 0,080 | 0,016 | 239 | 1,46 | available 3-10 | 4655-250-100 |
275 | 0,071 | 0,013 | 262 | 1,61 | available 3-10 | 4655-275-100 |
300 | 0,064 | 0,011 | 286 | 1,75 | available 3-10 | 4655-300-100 |
315 | 0,060 | 0,010 | 300 | 1,84 | available 3-6 | 4655-315-100 |
325 | 0,058 | 0,009 | 310 | 1,90 | available 3-6 | 4655-325-100 |
350 | 0,053 | 0,008 | 334 | 2,05 | available 3-6 | 4655-350-100 |
375 | 0,049 | 0,007 | 358 | 2,19 | available 3-6 | 4655-375-100 |
400 | 0,045 | 0,006 | 320 | 2,34 | available 3-6 | 4655-400-100 |
450 | 0,039 | 0,005 | 360 | 2,63 | available 3-6 | 4655-450-100 |
500 | 0,035 | 0,004 | 400 | 2,92 | available 3-6 | 4655-500-100 |
550 | 0,031 | 0,003 | 440 | 3,22 | available 3-6 | 4655-550-100 |
600 | 0,028 | 0,003 | 480 | 3,66 | available 3-6 | 4655-600-100 |
700 | 0,023 | 0,002 | 560 | 4,09 | available 3-6 | 4655-700-100 |
800 | 0,020 | 0,002 | 639 | 4,68 | available 3-6 | 4655-800-100 |
900 | 0,017 | 0,001 | 719 | 5,26 | available 3-6 | 4655-900-100 |
* Reffering to the inner side of the elbow of hose.
The above mentioned data refer to an average and ambient temperature of +20 °C. Subject to technical changes and color variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose.