9.4 foxiMulti Neopren
Material
Neoprene coated polyester fabric
Helix
hot zinc dipped steel band
Temperature
-35°C approx. up to +125°C approx., short-term to +150°C approx.
* excellent (5 points) – not suitable (0 points)
The point system shows only the capability of the products and not the products features under legal rights.
Suction hose for chemical vapours / gases / solvents / on filling stations, stationary and mobile filter units, for air-conditioning industry, good chemical resistance
Suitable for use in zone 1 and zone 21 ATEX / TRBS 2153 for the download of electro-static build-up when both helix ends are earthed
Verbindungselemente
dia | working pressure ca. bar | vacuum ca. bar | bending radius ca. mm* | weight kg/m | length in m | article no. |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 0,392 | 30 | 0,40 | available 3-10 | 4642-050-103 |
55 | 0,850 | 0,324 | 33 | 0,40 | available 3-10 | 4642-055-103 |
60 | 0,780 | 0,273 | 36 | 0,50 | available 3-10 | 4642-060-103 |
65 | 0,680 | 0,232 | 39 | 0,50 | available 3-10 | 4642-065-103 |
70 | 0,670 | 0,200 | 42 | 0,50 | available 3-10 | 4642-070-103 |
75 | 0,620 | 0,175 | 45 | 0,60 | available 3-10 | 4642-075-103 |
80 | 0,610 | 0,153 | 48 | 0,60 | available 3-10 | 4642-080-103 |
90 | 0,560 | 0,121 | 54 | 0,60 | available 3-10 | 4642-090-103 |
100 | 0,510 | 0,098 | 60 | 0,60 | available 3-10 | 4642-100-103 |
110 | 0,480 | 0,081 | 66 | 0,70 | available 3-10 | 4642-110-103 |
120 | 0,360 | 0,069 | 72 | 0,70 | available 3-10 | 4642-120-103 |
125 | 0,330 | 0,063 | 75 | 0,80 | available 3-10 | 4642-125-103 |
130 | 0,280 | 0,058 | 78 | 0,80 | available 3-10 | 4642-130-103 |
140 | 0,250 | 0,050 | 84 | 0,80 | available 3-10 | 4642-140-103 |
150 | 0,220 | 0,043 | 90 | 0,90 | available 3-10 | 4642-150-103 |
160 | 0,210 | 0,038 | 96 | 0,90 | available 3-10 | 4642-160-103 |
170 | 0,190 | 0,034 | 102 | 0,90 | available 3-10 | 4642-170-103 |
175 | 0,185 | 0,032 | 105 | 1,00 | available 3-10 | 4642-175-103 |
180 | 0,172 | 0,030 | 108 | 1,00 | available 3-10 | 4642-180-103 |
200 | 0,148 | 0,025 | 120 | 1,20 | available 3-10 | 4642-200-103 |
215 | 0,128 | 0,022 | 151 | 1,30 | available 3-10 | 4642-215-103 |
225 | 0,115 | 0,020 | 158 | 1,40 | available 3-10 | 4642-225-103 |
250 | 0,100 | 0,016 | 175 | 1,60 | available 3-10 | 4642-250-103 |
275 | 0,080 | 0,013 | 193 | 1,90 | available 3-10 | 4642-275-103 |
300 | 0,070 | 0,011 | 210 | 2,10 | available 3-10 | 4642-300-103 |
315 | 0,062 | 0,010 | 221 | 2,10 | available 3-10 | 4642-315-103 |
325 | 0,059 | 0,009 | 228 | 2,20 | available 3-10 | 4642-325-103 |
350 | 0,056 | 0,008 | 245 | 2,50 | available 3-10 | 4642-350-103 |
375 | 0,050 | 0,007 | 263 | 2,90 | available 3-10 | 4642-375-103 |
400 | 0,047 | 0,006 | 280 | 3,10 | available 3-10 | 4642-400-103 |
450 | 0,045 | 0,005 | 360 | 3,60 | available 3-6 | 4642-450-103 |
500 | 0,043 | 0,004 | 400 | 4,10 | available 3-6 | 4642-500-103 |
550 | 0,042 | 0,003 | 440 | 4,60 | available 3-6 | 4642-550-103 |
600 | 0,039 | 0,003 | 480 | 5,10 | available 3-6 | 4642-600-103 |
700 | 0,031 | 0,002 | 560 | 6,00 | available 3-6 | 4642-700-103 |
800 | 0,022 | 0,002 | 640 | 6,90 | available 3-6 | 4642-800-103 |
900 | 0,016 | 0,001 | 720 | 7,80 | available 3-6 | 4642-900-103 |
* Reffering to the inner side of the elbow of hose.
The above mentioned data refer to an average and ambient temperature of +20 °C. Subject to technical changes and color variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose.