1.1 foxiClassic Car-Memory
Material
spezieller Hochtemperaturkunststoff
Spirale
Kunststoffprofil
Farbe
schwarz
Temperatur
Abgastemperatur bis ca. +200°C bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und genügend Frischluftzufuhr (ca. 50%)
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
überfahrbarer Abgasschlauch für Absaugung von Motorabgasen in der KFZ-Industrie, stationären und mobilen Anlagen, für Schlauchaufroller
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
38 (1 ½") | 48 | 0,338 | 38 | 0,25 | 10 | 2560-038-103 |
40 | 52 | 0,329 | 46 | 0,36 | 10 | 2560-040-103 |
51 (2") | 63 | 0,314 | 55 | 0,40 | 10 \ 15 | 2560-051-103 |
60 | 75 | 0,294 | 58 | 0,41 | 10 \ 15 | 2560-060-103 |
63 (2 ½") | 79 | 0,275 | 60 | 0,43 | 10 \ 15 | 2560-063-103 |
65 | 83 | 0,260 | 65 | 0,45 | 10 \ 15 | 2560-065-103 |
75 | 95 | 0,235 | 75 | 0,48 | 10 \ 15 | 2560-075-103 |
80 | 100 | 0,226 | 80 | 0,51 | 10 \ 15 | 2560-080-103 |
102 (4") | 120 | 0,177 | 100 | 0,64 | 10 \ 15 | 2560-102-103 |
110 | 130 | 0,142 | 110 | 0,69 | 10 \ 15 | 2560-110-103 |
127 (5") | 145 | 0,118 | 125 | 0,78 | 10 \ 15 | 2560-127-103 |
150 | 170 | 0,049 | 150 | 0,93 | 10 | 2560-150-103 |
203 (8") | 220 | 0,020 | 200 | 1,22 | 10 | 2560-203-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.