1.5 foxiMulti T 400
Material
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +400°C, kurzzeitig bis ca. +450°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
1-lagiger Abgasschlauch für Motorenprüfstände, für Abgase im Maschinenbau, Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 0,388 | 24 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4652-040-100 |
51 (2") | 0,345 | 30 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4652-051-100 |
55 | 0,286 | 33 | 0,44 | frei wählbar 3-10 | 4652-055-100 |
60 | 0,240 | 36 | 0,48 | frei wählbar 3-10 | 4652-060-100 |
65 | 0,205 | 39 | 0,52 | frei wählbar 3-10 | 4652-065-100 |
70 | 0,173 | 42 | 0,56 | frei wählbar 3-10 | 4652-070-100 |
76 (3") | 0,151 | 45 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4652-076-100 |
80 | 0,135 | 48 | 0,68 | frei wählbar 3-10 | 4652-080-100 |
90 | 0,108 | 54 | 0,73 | frei wählbar 3-10 | 4652-090-100 |
102 (4") | 0,086 | 60 | 0,81 | frei wählbar 3-10 | 4652-102-100 |
110 | 0,072 | 66 | 0,89 | frei wählbar 3-10 | 4652-110-100 |
120 | 0,061 | 72 | 0,97 | frei wählbar 3-10 | 4652-120-100 |
127 (5") | 0,054 | 75 | 1,01 | frei wählbar 3-10 | 4652-127-100 |
130 | 0,051 | 78 | 1,05 | frei wählbar 3-10 | 4652-130-100 |
140 | 0,045 | 84 | 1,14 | frei wählbar 3-10 | 4652-140-100 |
152 (6") | 0,039 | 90 | 1,22 | frei wählbar 3-10 | 4652-152-100 |
160 | 0,034 | 96 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4652-160-100 |
170 | 0,030 | 102 | 1,38 | frei wählbar 3-10 | 4652-170-100 |
175 | 0,028 | 105 | 1,42 | frei wählbar 3-10 | 4652-175-100 |
180 | 0,026 | 108 | 1,95 | frei wählbar 3-10 | 4652-180-100 |
203 (8") | 0,022 | 120 | 2,05 | frei wählbar 3-10 | 4652-203-100 |
215 | 0,020 | 151 | 2,20 | frei wählbar 3-10 | 4652-215-100 |
225 | 0,018 | 158 | 2,30 | frei wählbar 3-10 | 4652-225-100 |
254 (10") | 0,015 | 175 | 2,55 | frei wählbar 3-10 | 4652-254-100 |
275 | 0,012 | 193 | 2,58 | frei wählbar 3-10 | 4652-275-100 |
300 | 0,010 | 210 | 2,60 | frei wählbar 3-10 | 4652-300-100 |
315 | 0,009 | 221 | 2,75 | frei wählbar 3-6 | 4652-315-100 |
325 | 0,008 | 228 | 2,85 | frei wählbar 3-6 | 4652-325-100 |
350 | 0,007 | 245 | 3,05 | frei wählbar 3-6 | 4652-350-100 |
375 | 0,006 | 263 | 3,27 | frei wählbar 3-6 | 4652-375-100 |
400 | 0,005 | 280 | 3,50 | frei wählbar 3-6 | 4652-400-100 |
450 | 0,004 | 360 | 3,55 | frei wählbar 3-6 | 4652-450-100 |
500 | 0,003 | 400 | 3,84 | frei wählbar 3-6 | 4652-500-100 |
550 | 0,003 | 440 | 4,20 | frei wählbar 3-6 | 4652-550-100 |
600 | 0,002 | 480 | 4,60 | frei wählbar 3-6 | 4652-600-100 |
700 | 0,002 | 560 | 5,37 | frei wählbar 3-6 | 4652-700-100 |
800 | 0,002 | 640 | 6,14 | frei wählbar 3-6 | 4652-800-100 |
900 | 0,001 | 720 | 6,90 | frei wählbar 3-6 | 4652-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.