1.7 foxiMulti T 650
Material
2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +700°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
2-lagiger Abgasschlauch für z.B. Leistungsprüfstände mit hoher Absaugleistung, für den Motorenbau, für die Wehrtechnik (Panzer, Nutzfahrzeuge), Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,387 | 30 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4753-051-100 |
55 | 0,343 | 33 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4753-055-100 |
60 | 0,312 | 36 | 1,35 | frei wählbar 3-10 | 4753-060-100 |
65 | 0,293 | 39 | 1,45 | frei wählbar 3-10 | 4753-065-100 |
70 | 0,259 | 42 | 1,50 | frei wählbar 3-10 | 4753-070-100 |
76 (3") | 0,250 | 45 | 1,65 | frei wählbar 3-10 | 4753-076-100 |
80 | 0,224 | 48 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4753-080-100 |
90 | 0,205 | 54 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4753-090-100 |
102 (4") | 0,165 | 60 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4753-102-100 |
110 | 0,136 | 66 | 1,90 | frei wählbar 3-10 | 4753-110-100 |
120 | 0,116 | 72 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4753-120-100 |
127 (5") | 0,103 | 75 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4753-127-100 |
130 | 0,097 | 78 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4753-130-100 |
140 | 0,086 | 84 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4753-140-100 |
152 (6") | 0,075 | 90 | 2,20 | frei wählbar 3-10 | 4753-152-100 |
160 | 0,066 | 96 | 2,40 | frei wählbar 3-10 | 4753-160-100 |
170 | 0,058 | 102 | 2,50 | frei wählbar 3-10 | 4753-170-100 |
175 | 0,055 | 105 | 2,80 | frei wählbar 3-10 | 4753-175-100 |
180 | 0,051 | 108 | 2,80 | frei wählbar 3-10 | 4753-180-100 |
203 (8") | 0,041 | 120 | 3,00 | frei wählbar 3-10 | 4753-203-100 |
215 | 0,037 | 151 | 3,20 | frei wählbar 3-10 | 4753-215-100 |
225 | 0,034 | 158 | 3,40 | frei wählbar 3-10 | 4753-225-100 |
254 (10") | 0,028 | 175 | 3,55 | frei wählbar 3-10 | 4753-254-100 |
275 | 0,023 | 193 | 4,21 | frei wählbar 3-10 | 4753-275-100 |
300 | 0,019 | 210 | 4,60 | frei wählbar 3-10 | 4753-300-100 |
315 | 0,018 | 221 | 4,65 | frei wählbar 3-6 | 4753-315-100 |
325 | 0,017 | 228 | 4,70 | frei wählbar 3-6 | 4753-325-100 |
350 | 0,015 | 245 | 5,00 | frei wählbar 3-6 | 4753-350-100 |
375 | 0,013 | 263 | 5,50 | frei wählbar 3-6 | 4753-375-100 |
400 | 0,011 | 280 | 5,90 | frei wählbar 3-6 | 4753-400-100 |
450 | 0,009 | 360 | 6,70 | frei wählbar 3-6 | 4753-450-100 |
500 | 0,007 | 400 | 7,40 | frei wählbar 3-6 | 4753-500-100 |
550 | 0,006 | 440 | 8,20 | frei wählbar 3-6 | 4753-550-100 |
600 | 0,005 | 480 | 9,00 | frei wählbar 3-6 | 4753-600-100 |
700 | 0,004 | 560 | 10,10 | frei wählbar 3-6 | 4753-700-100 |
800 | 0,003 | 640 | 11,60 | frei wählbar 3-6 | 4753-800-100 |
900 | 0,002 | 720 | 13,20 | frei wählbar 3-6 | 4753-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.