2.7 foxiClassic PUR SL-Eco
Material
hoch abriebfestes Polyurethan

permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *108 Ω * m
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 0,4 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, für die Klima- und Lüftungstechnik
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1 ½") | 0,790 | 0,210 | 20 | 41 | 0,15 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-038-101 |
40 | 0,770 | 0,200 | 20 | 43 | 0,17 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-040-101 |
51 (2") | 0,730 | 0,177 | 38 | 56 | 0,20 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-051-101 |
60 | 0,650 | 0,147 | 40 | 68 | 0,23 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-060-101 |
65 | 0,580 | 0,147 | 42 | 73 | 0,25 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-065-101 |
70 | 0,580 | 0,118 | 45 | 78 | 0,27 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-070-101 |
76 (3") | 0,500 | 0,118 | 48 | 83 | 0,29 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-076-101 |
80 | 0,430 | 0,083 | 50 | 88 | 0,31 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-080-101 |
90 | 0,380 | 0,083 | 55 | 98 | 0,35 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-090-101 |
102 (4") | 0,280 | 0,083 | 60 | 108 | 0,39 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-102-101 |
110 | 0,280 | 0,083 | 65 | 119 | 0,42 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-110-101 |
120 | 0,280 | 0,083 | 70 | 129 | 0,45 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-120-101 |
127 (5") | 0,280 | 0,054 | 73 | 134 | 0,50 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-127-101 |
140 | 0,280 | 0,054 | 78 | 149 | 0,55 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-140-101 |
152 (6") | 0,280 | 0,054 | 85 | 159 | 0,57 | 10 \ 15 \ 20 | 11112-152-101 |
160 | 0,200 | 0,054 | 90 | 169 | 0,60 | 10 \ 15 | 11112-160-101 |
175 | 0,200 | 0,054 | 98 | 184 | 0,65 | 10 \ 15 | 11112-175-101 |
180 | 0,200 | 0,054 | 100 | 189 | 0,70 | 10 \ 15 | 11112-180-101 |
203 (8") | 0,130 | 0,290 | 113 | 210 | 0,75 | 10 \ 15 | 11112-203-101 |
225 | 0,130 | 0,200 | 128 | 235 | 0,92 | 10 \ 15 | 11112-225-101 |
250 | 0,120 | 0,018 | 140 | 252 | 1,01 | 10 \ 15 | 11112-250-101 |
254 (10") | 0,120 | 0,018 | 140 | 260 | 1,01 | 10 \ 15 | 11112-254-101 |
275 | 0,100 | 0,015 | 173 | 280 | 1,25 | 10 \ 15 | 11112-275-101 |
280 | 0,100 | 0,015 | 180 | 285 | 1,28 | 10 \ 15 | 11112-280-101 |
300 | 0,090 | 0,015 | 196 | 310 | 1,32 | 10 | 11112-300-101 |
315 | 0,075 | 0,010 | 200 | 325 | 1,45 | 10 | 11112-315-101 |
350 | 0,071 | 0,010 | 210 | 360 | 1,50 | 10 | 11112-350-101 |
400 | 0,062 | 0,010 | 227 | 410 | 2,30 | 10 | 11112-400-101 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.