4.1 foxiMulti PE
Material
beidseitig PE-beschichtetes PE-Gewebe
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +85°C, kurzzeitig bis ca. +95°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe/Gase an Abfüllstationen, Extrusion- oder Spritzgussanlagen, gute Alternative zu PVC-Schläuchen an lufttechnischen Anlagen, da weichmacherfrei
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden(siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,900 | 0,392 | 30 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4641-051-101 |
55 | 0,850 | 0,324 | 33 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4641-055-101 |
60 | 0,780 | 0,273 | 36 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4641-060-101 |
65 | 0,680 | 0,232 | 39 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4641-065-101 |
70 | 0,670 | 0,200 | 42 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4641-070-101 |
76 (3") | 0,620 | 0,175 | 45 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4641-076-101 |
80 | 0,610 | 0,153 | 48 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4641-080-101 |
90 | 0,560 | 0,121 | 54 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4641-090-101 |
102 (4") | 0,510 | 0,098 | 60 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4641-102-101 |
110 | 0,480 | 0,081 | 66 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4641-110-101 |
120 | 0,360 | 0,069 | 72 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4641-120-101 |
127 (5") | 0,330 | 0,063 | 75 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4641-127-101 |
130 | 0,280 | 0,058 | 78 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4641-130-101 |
140 | 0,250 | 0,050 | 84 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4641-140-101 |
152 (6") | 0,220 | 0,043 | 90 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4641-152-101 |
160 | 0,210 | 0,038 | 96 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4641-160-101 |
170 | 0,190 | 0,034 | 102 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4641-170-101 |
175 | 0,185 | 0,032 | 105 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4641-175-101 |
180 | 0,172 | 0,030 | 108 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4641-180-101 |
203 (8") | 0,148 | 0,025 | 120 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4641-203-101 |
215 | 0,128 | 0,022 | 151 | 1,10 | frei wählbar 3-10 | 4641-215-101 |
225 | 0,115 | 0,020 | 158 | 1,10 | frei wählbar 3-10 | 4641-225-101 |
254 (10") | 0,100 | 0,016 | 175 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4641-254-101 |
275 | 0,080 | 0,013 | 193 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4641-275-101 |
300 | 0,070 | 0,011 | 210 | 1,50 | frei wählbar 3-10 | 4641-300-101 |
315 | 0,062 | 0,010 | 221 | 1,60 | frei wählbar 3-6 | 4641-315-101 |
325 | 0,059 | 0,009 | 228 | 1,70 | frei wählbar 3-6 | 4641-325-101 |
350 | 0,056 | 0,008 | 245 | 1,90 | frei wählbar 3-6 | 4641-350-101 |
375 | 0,050 | 0,007 | 263 | 2,20 | frei wählbar 3-6 | 4641-375-101 |
400 | 0,047 | 0,006 | 280 | 2,40 | frei wählbar 3-6 | 4641-400-101 |
450 | 0,045 | 0,005 | 360 | 2,70 | frei wählbar 3-6 | 4641-450-101 |
500 | 0,043 | 0,004 | 400 | 3,10 | frei wählbar 3-6 | 4641-500-101 |
550 | 0,042 | 0,003 | 440 | 3,50 | frei wählbar 3-6 | 4641-550-101 |
600 | 0,039 | 0,003 | 480 | 3,90 | frei wählbar 3-6 | 4641-600-101 |
700 | 0,031 | 0,002 | 560 | 4,50 | frei wählbar 3-6 | 4641-700-101 |
800 | 0,022 | 0,002 | 640 | 5,20 | frei wählbar 3-6 | 4641-800-101 |
900 | 0,016 | 0,001 | 720 | 6,00 | frei wählbar 3-6 | 4641-900-101 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.