4.11 foxiMulti PTFE-H
Material
zweilagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Hypalon
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +170°C, kurzzeitig bis ca. +190°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien wie Lösemittel, Farbnebel oder andere chemische Dämpfe, höhere Vakuumfestigkeit, für Filter- und Absauganlagen
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,900 | 0,431 | 30 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4746-051-100 |
55 | 0,850 | 0,356 | 33 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4746-055-100 |
60 | 0,780 | 0,300 | 36 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4746-060-100 |
65 | 0,680 | 0,256 | 39 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4746-065-100 |
70 | 0,670 | 0,221 | 42 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4746-070-100 |
76 (3") | 0,620 | 0,192 | 45 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4746-076-100 |
80 | 0,610 | 0,169 | 48 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4746-080-100 |
90 | 0,560 | 0,133 | 54 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4746-090-100 |
102 (4") | 0,510 | 0,108 | 60 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4746-102-100 |
110 | 0,480 | 0,090 | 66 | 1,10 | frei wählbar 3-10 | 4746-110-100 |
120 | 0,360 | 0,076 | 72 | 1,10 | frei wählbar 3-10 | 4746-120-100 |
127 (5") | 0,330 | 0,070 | 75 | 1,20 | frei wählbar 3-10 | 4746-127-100 |
130 | 0,280 | 0,064 | 78 | 1,20 | frei wählbar 3-10 | 4746-130-100 |
140 | 0,250 | 0,056 | 84 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4746-140-100 |
152 (6") | 0,220 | 0,048 | 90 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4746-152-100 |
160 | 0,210 | 0,042 | 96 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4746-160-100 |
170 | 0,190 | 0,038 | 102 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4746-170-100 |
175 | 0,185 | 0,036 | 105 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4746-175-100 |
180 | 0,172 | 0,034 | 108 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4746-180-100 |
203 (8") | 0,148 | 0,027 | 120 | 1,60 | frei wählbar 3-10 | 4746-203-100 |
215 | 0,128 | 0,025 | 151 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4746-215-100 |
225 | 0,115 | 0,022 | 158 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4746-225-100 |
254 (10") | 0,100 | 0,018 | 175 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4746-254-100 |
275 | 0,080 | 0,015 | 193 | 2,30 | frei wählbar 3-10 | 4746-275-100 |
300 | 0,070 | 0,013 | 210 | 2,40 | frei wählbar 3-10 | 4746-300-100 |
315 | 0,062 | 0,011 | 221 | 2,60 | frei wählbar 3-6 | 4746-315-100 |
325 | 0,059 | 0,010 | 228 | 2,80 | frei wählbar 3-6 | 4746-325-100 |
350 | 0,056 | 0,009 | 245 | 3,30 | frei wählbar 3-6 | 4746-350-100 |
375 | 0,050 | 0,008 | 263 | 3,50 | frei wählbar 3-6 | 4746-375-100 |
400 | 0,047 | 0,007 | 280 | 3,80 | frei wählbar 3-6 | 4746-400-100 |
450 | 0,045 | 0,005 | 360 | 4,20 | frei wählbar 3-6 | 4746-450-100 |
500 | 0,043 | 0,004 | 400 | 4,70 | frei wählbar 3-6 | 4746-500-100 |
550 | 0,042 | 0,004 | 440 | 5,30 | frei wählbar 3-6 | 4746-550-100 |
600 | 0,039 | 0,003 | 480 | 5,90 | frei wählbar 3-6 | 4746-600-100 |
700 | 0,031 | 0,002 | 560 | 6,90 | frei wählbar 3-6 | 4746-700-100 |
800 | 0,022 | 0,002 | 640 | 7,60 | frei wählbar 3-6 | 4746-800-100 |
900 | 0,016 | 0,001 | 720 | 8,20 | frei wählbar 3-6 | 4746-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.