4.15 foxiMulti PTFE-S
Material
zweilagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Silicon-beschichtetes Glasgewebe
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -70°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien bei erhöhter thermischer Beanspruchung, höhere Vakuumfestigkeit
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,850 | 0,345 | 30 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4748-051-100 |
55 | 0,780 | 0,286 | 33 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4748-055-100 |
60 | 0,680 | 0,240 | 36 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4748-060-100 |
65 | 0,590 | 0,205 | 39 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4748-065-100 |
70 | 0,530 | 0,173 | 42 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4748-070-100 |
76 (3") | 0,470 | 0,151 | 45 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4748-076-100 |
80 | 0,430 | 0,135 | 48 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4748-080-100 |
90 | 0,355 | 0,108 | 54 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4748-090-100 |
102 (4") | 0,300 | 0,078 | 60 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4748-102-100 |
110 | 0,258 | 0,072 | 66 | 1,10 | frei wählbar 3-10 | 4748-110-100 |
120 | 0,224 | 0,061 | 72 | 1,10 | frei wählbar 3-10 | 4748-120-100 |
127 (5") | 0,210 | 0,054 | 75 | 1,20 | frei wählbar 3-10 | 4748-127-100 |
130 | 0,197 | 0,051 | 78 | 1,20 | frei wählbar 3-10 | 4748-130-100 |
140 | 0,175 | 0,045 | 84 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4748-140-100 |
152 (6") | 0,157 | 0,039 | 90 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4748-152-100 |
160 | 0,140 | 0,034 | 96 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4748-160-100 |
170 | 0,128 | 0,030 | 102 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4748-170-100 |
175 | 0,123 | 0,028 | 105 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4748-175-100 |
180 | 0,117 | 0,026 | 108 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4748-180-100 |
203 (8") | 0,099 | 0,022 | 120 | 1,60 | frei wählbar 3-10 | 4748-203-100 |
215 | 0,088 | 0,020 | 151 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4748-215-100 |
225 | 0,082 | 0,018 | 158 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4748-225-100 |
254 (10") | 0,069 | 0,015 | 175 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4748-254-100 |
275 | 0,059 | 0,012 | 193 | 2,30 | frei wählbar 3-10 | 4748-275-100 |
300 | 0,052 | 0,010 | 210 | 2,40 | frei wählbar 3-10 | 4748-300-100 |
315 | 0,048 | 0,009 | 221 | 2,60 | frei wählbar 3-6 | 4748-315-100 |
325 | 0,046 | 0,008 | 228 | 2,80 | frei wählbar 3-6 | 4748-325-100 |
350 | 0,040 | 0,007 | 245 | 3,30 | frei wählbar 3-6 | 4748-350-100 |
375 | 0,036 | 0,006 | 263 | 3,50 | frei wählbar 3-6 | 4748-375-100 |
400 | 0,033 | 0,005 | 280 | 3,80 | frei wählbar 3-6 | 4748-400-100 |
450 | 0,027 | 0,004 | 360 | 4,20 | frei wählbar 3-6 | 4748-450-100 |
500 | 0,023 | 0,003 | 400 | 4,70 | frei wählbar 3-6 | 4748-500-100 |
550 | 0,020 | 0,003 | 440 | 5,30 | frei wählbar 3-6 | 4748-550-100 |
600 | 0,017 | 0,002 | 480 | 5,90 | frei wählbar 3-6 | 4748-600-100 |
700 | 0,014 | 0,002 | 560 | 6,90 | frei wählbar 3-6 | 4748-700-100 |
800 | 0,011 | 0,002 | 640 | 7,60 | frei wählbar 3-6 | 4748-800-100 |
900 | 0,009 | 0,001 | 720 | 8,20 | frei wählbar 3-6 | 4748-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.