5.6 foxiGarant PUR SL-EL
Material
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 0,55 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für abrasive Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen in Ex-geschützten Bereichen, für Farbnebel- oder Lackdämpfe
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1 ½") | 0,805 | 0,250 | 20 | 44 | 0,26 | 10 \ 15 | 1113-038-103 |
40 | 0,790 | 0,240 | 20 | 46 | 0,28 | 10 \ 15 | 1113-040-103 |
51 (2") | 0,760 | 0,206 | 33 | 56 | 0,30 | 10 \ 15 | 1113-051-103 |
60 | 0,750 | 0,186 | 35 | 68 | 0,35 | 10 \ 15 | 1113-060-103 |
65 | 0,680 | 0,157 | 38 | 73 | 0,38 | 10 \ 15 | 1113-065-103 |
70 | 0,610 | 0,157 | 40 | 78 | 0,41 | 10 \ 15 | 1113-070-103 |
76 (3") | 0,610 | 0,127 | 43 | 83 | 0,50 | 10 \ 15 | 1113-076-103 |
80 | 0,530 | 0,127 | 45 | 88 | 0,53 | 10 \ 15 | 1113-080-103 |
90 | 0,460 | 0,093 | 50 | 99 | 0,65 | 10 \ 15 | 1113-090-103 |
102 (4") | 0,460 | 0,093 | 55 | 108 | 0,67 | 10 \ 15 | 1113-102-103 |
110 | 0,380 | 0,093 | 60 | 119 | 0,73 | 10 \ 15 | 1113-110-103 |
120 | 0,380 | 0,093 | 65 | 129 | 0,79 | 10 \ 15 | 1113-120-103 |
127 (5") | 0,380 | 0,093 | 68 | 134 | 0,83 | 10 \ 15 | 1113-127-103 |
140 | 0,300 | 0,064 | 75 | 149 | 0,86 | 10 \ 15 | 1113-140-103 |
152 (6") | 0,300 | 0,064 | 80 | 159 | 0,89 | 10 \ 15 | 1113-152-103 |
160 | 0,300 | 0,064 | 85 | 169 | 1,05 | 10 \ 15 | 1113-160-103 |
175 | 0,230 | 0,064 | 93 | 184 | 1,11 | 10 \ 15 | 1113-175-103 |
180 | 0,230 | 0,064 | 95 | 189 | 1,13 | 10 \ 15 | 1113-180-103 |
203 (8") | 0,230 | 0,064 | 105 | 210 | 1,25 | 10 \ 15 | 1113-203-103 |
225 | 0,150 | 0,029 | 118 | 235 | 1,41 | 10 \ 15 | 1113-225-103 |
250 | 0,150 | 0,029 | 130 | 252 | 1,49 | 10 \ 15 | 1113-250-103 |
254 (10") | 0,150 | 0,029 | 130 | 260 | 1,49 | 10 \ 15 | 1113-254-103 |
275 | 0,150 | 0,029 | 143 | 285 | 1,64 | 10 \ 15 | 1113-275-103 |
280 | 0,150 | 0,029 | 145 | 290 | 1,67 | 10 \ 15 | 1113-280-103 |
300 | 0,140 | 0,028 | 155 | 310 | 1,78 | 10 | 1113-300-103 |
315 | 0,130 | 0,026 | 162 | 325 | 1,85 | 10 | 1113-315-103 |
350 | 0,120 | 0,025 | 180 | 360 | 2,44 | 10 | 1113-350-103 |
400 | 0,120 | 0,025 | 210 | 410 | 3,04 | 10 | 1113-400-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.