8.1 foxiGarant GSS-L
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 0,75 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
sehr flexibler und abriebfester Absaugschlauch für Gras und Laub an Mähmaschinen (seitlich, hinten) oder Kommunalfahrzeugen, mikrobenfeste Ausführung
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 (4") | 0,840 | 0,221 | 110 | 110 | 0,95 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-102-101 |
110 | 0,700 | 0,221 | 119 | 119 | 1,03 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-110-101 |
115 | 0,700 | 0,221 | 124 | 124 | 1,06 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-115-101 |
127 (5") | 0,700 | 0,221 | 135 | 135 | 1,18 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-127-101 |
140 | 0,560 | 0,147 | 149 | 149 | 1,38 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-140-101 |
152 (6") | 0,560 | 0,142 | 145 | 163 | 1,53 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-152-101 |
160 | 0,560 | 0,142 | 153 | 172 | 1,79 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-160-101 |
175 | 0,420 | 0,142 | 166 | 187 | 1,90 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-175-101 |
180 | 0,420 | 0,142 | 171 | 192 | 1,95 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-180-101 |
203 (8") | 0,420 | 0,142 | 193 | 216 | 2,35 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-203-101 |
225 | 0,280 | 0,069 | 212 | 237 | 2,60 | 5 \ 10 \ 15 | 92211-225-101 |
250 | 0,280 | 0,069 | 234 | 262 | 3,07 | 5 \ 10 | 92211-250-101 |
254 (10") | 0,280 | 0,069 | 234 | 269 | 3,07 | 5 \ 10 | 92211-254-101 |
275 | 0,280 | 0,069 | 256 | 286 | 3,16 | 5 \ 10 | 92211-275-101 |
280 | 0,280 | 0,640 | 279 | 290 | 3,14 | 5 \ 10 | 92211-280-101 |
300 | 0,250 | 0,061 | 290 | 312 | 3,25 | 5 \ 10 | 92211-300-101 |
315 | 0,250 | 0,061 | 293 | 327 | 3,37 | 5 \ 10 | 92211-315-101 |
325 | 0,250 | 0,061 | 302 | 337 | 3,45 | 5 \ 10 | 92211-325-101 |
350 | 0,130 | 0,061 | 324 | 362 | 3,65 | 5 \ 10 | 92211-350-101 |
400 | 0,130 | 0,051 | 410 | 411 | 4,45 | 5 \ 10 | 92211-400-101 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.