8.2 foxiGarant GSS-H
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 1,45 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
abriebfester Laub- und Grassaugschlauch an Großkehrmaschinen, Böschungsmäher oder saugstarken Grasmähgeräten, sehr gute Vakuumbeständigkeit, mikrobenfest, auch mit spiralfreien Endmuffen lieferbar
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 (4") | 1,500 | 0,441 | 165 | 112 | 1,48 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-102-101 |
110 | 1,350 | 0,441 | 179 | 121 | 1,61 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-110-101 |
127 (5") | 1,300 | 0,306 | 203 | 138 | 1,91 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-127-101 |
140 | 1,050 | 0,245 | 218 | 151 | 2,11 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-140-101 |
152 (6") | 1,050 | 0,240 | 224 | 165 | 2,34 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-152-101 |
160 | 0,900 | 0,240 | 230 | 173 | 2,56 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-160-101 |
175 | 0,900 | 0,179 | 250 | 188 | 2,79 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-175-101 |
180 | 0,750 | 0,179 | 256 | 193 | 2,87 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-180-101 |
203 (8") | 0,750 | 0,179 | 289 | 217 | 3,35 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-203-101 |
225 | 0,600 | 0,118 | 318 | 239 | 3,70 | 5 \ 10 \ 15 | 92311-225-101 |
250 | 0,600 | 0,118 | 351 | 265 | 3,89 | 5 \ 10 | 92311-250-101 |
254 (10") | 0,600 | 0,118 | 351 | 269 | 3,89 | 5 \ 10 | 92311-254-101 |
275 | 0,450 | 0,118 | 383 | 290 | 4,27 | 5 \ 10 | 92311-275-101 |
300 | 0,450 | 0,118 | 418 | 315 | 4,99 | 5 \ 10 | 92311-300-101 |
315 | 0,450 | 0,118 | 439 | 330 | 5,24 | 5 \ 10 | 92311-315-101 |
325 | 0,450 | 0,118 | 453 | 340 | 5,40 | 5 \ 10 | 92311-325-101 |
350 | 0,450 | 0,118 | 486 | 365 | 7,01 | 5 \ 10 | 92311-350-101 |
400 | 0,300 | 0,066 | 615 | 413 | 7,95 | 5 \ 10 | 92311-400-101 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.