9.12 foxiVulca Sil 1
Material
Silicon beschichtetes Glasgewebe
einlagige Ausführung
Spirale
Federstahldraht
Temperatur
ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Blasfolienanlagen, im Fahrzeug- oder Schiffsbau, an Granulattrocknungsanlagen
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 (½") | 1,700 | 0,510 | 8 | 0,10 | 4 | 5644-013-100 |
20 | 1,600 | 0,500 | 8 | 0,11 | 4 | 5644-020-100 |
25 | 1,600 | 0,500 | 8 | 0,12 | 4 | 5644-025-100 |
30 | 1,600 | 0,500 | 8 | 0,12 | 4 | 5644-030-100 |
32 (1¼") | 1,400 | 0,490 | 10 | 0,14 | 4 | 5644-032-100 |
38 (1 ½") | 1,300 | 0,490 | 12 | 0,17 | 4 | 5644-038-100 |
41 | 1,300 | 0,471 | 13 | 0,20 | 4 | 5644-041-100 |
45 | 1,200 | 0,451 | 14 | 0,21 | 4 | 5644-045-100 |
51 (2") | 1,200 | 0,422 | 16 | 0,25 | 4 | 5644-051-100 |
55 | 1,100 | 0,412 | 18 | 0,27 | 4 | 5644-055-100 |
60 | 1,100 | 0,392 | 20 | 0,30 | 4 | 5644-060-100 |
63 (2 ½") | 1,100 | 0,382 | 22 | 0,32 | 4 | 5644-063-100 |
64 | 1,100 | 0,382 | 22 | 0,32 | 4 | 5644-064-100 |
70 | 1,100 | 0,353 | 24 | 0,36 | 4 | 5644-070-100 |
76 (3") | 1,100 | 0,333 | 27 | 0,41 | 4 | 5644-076-100 |
80 | 1,000 | 0,314 | 28 | 0,44 | 4 | 5644-080-100 |
83 | 1,000 | 0,304 | 28 | 0,46 | 4 | 5644-083-100 |
90 | 1,000 | 0,294 | 29 | 0,49 | 4 | 5644-090-100 |
95 | 0,900 | 0,275 | 32 | 0,56 | 4 | 5644-095-100 |
102 (4") | 0,900 | 0,255 | 35 | 0,65 | 4 | 5644-102-100 |
110 | 0,900 | 0,235 | 38 | 0,69 | 4 | 5644-110-100 |
114 | 0,900 | 0,216 | 40 | 0,71 | 4 | 5644-114-100 |
120 | 0,800 | 0,196 | 43 | 0,76 | 4 | 5644-120-100 |
127 (5") | 0,800 | 0,167 | 46 | 0,80 | 4 | 5644-127-100 |
130 | 0,800 | 0,167 | 47 | 0,82 | 4 | 5644-130-100 |
140 | 0,700 | 0,147 | 48 | 0,90 | 4 | 5644-140-100 |
152 (6") | 0,700 | 0,137 | 51 | 0,99 | 4 | 5644-152-100 |
160 | 0,600 | 0,127 | 53 | 1,05 | 4 | 5644-160-100 |
165 | 0,600 | 0,118 | 55 | 1,08 | 4 | 5644-165-100 |
180 | 0,600 | 0,108 | 60 | 1,19 | 4 | 5644-180-100 |
203 (8") | 0,500 | 0,069 | 68 | 1,33 | 4 | 5644-203-100 |
254 (10") | 0,400 | 0,039 | 102 | 1,68 | 4 | 5644-254-100 |
305 | 0,200 | 0,020 | 123 | 2,05 | 4 | 5644-305-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.