9.13 foxiVulca Sil 2
Material
Silicon beschichtetes Glasgewebe
zweilagige Ausführung
Spirale
Federstahldraht
Temperatur
ca. -80°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +300°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Blasfolienanlagen, an Granulattrocknungsanlagen, durch Innenseele verbesserte Strömungstechnik
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 (½") | 2,800 | 0,637 | 15 | 0,16 | 4 | 5744-013-100 |
20 | 2,800 | 0,637 | 15 | 0,19 | 4 | 5744-020-100 |
25 | 2,800 | 0,637 | 15 | 0,23 | 4 | 5744-025-100 |
30 | 2,800 | 0,637 | 15 | 0,23 | 4 | 5744-030-100 |
32 (1¼") | 2,800 | 0,637 | 16 | 0,26 | 4 | 5744-032-100 |
35 | 2,800 | 0,637 | 16 | 0,28 | 4 | 5744-035-100 |
38 (1 ½") | 2,600 | 0,588 | 18 | 0,31 | 4 | 5744-038-100 |
41 | 2,600 | 0,588 | 19 | 0,32 | 4 | 5744-041-100 |
44 | 2,600 | 0,549 | 21 | 0,34 | 4 | 5744-044-100 |
45 | 2,600 | 0,549 | 21 | 0,34 | 4 | 5744-045-100 |
51 (2") | 2,600 | 0,510 | 24 | 0,36 | 4 | 5744-051-100 |
55 | 2,500 | 0,481 | 27 | 0,42 | 4 | 5744-055-100 |
57 | 2,500 | 0,481 | 28 | 0,43 | 4 | 5744-057-100 |
60 | 2,400 | 0,471 | 31 | 0,47 | 4 | 5744-060-100 |
63 (2 ½") | 2,400 | 0,471 | 31 | 0,49 | 4 | 5744-063-100 |
64 | 2,400 | 0,471 | 31 | 0,49 | 4 | 5744-064-100 |
65 | 2,400 | 0,471 | 31 | 0,50 | 4 | 5744-065-100 |
70 | 2,300 | 0,431 | 35 | 0,53 | 4 | 5744-070-100 |
76 (3") | 2,200 | 0,422 | 38 | 0,58 | 4 | 5744-076-100 |
80 | 2,100 | 0,412 | 40 | 0,62 | 4 | 5744-080-100 |
83 | 2,100 | 0,402 | 42 | 0,64 | 4 | 5744-083-100 |
90 | 2,000 | 0,392 | 44 | 0,69 | 4 | 5744-090-100 |
102 (4") | 1,900 | 0,343 | 52 | 0,77 | 4 | 5744-102-100 |
110 | 1,700 | 0,294 | 57 | 0,85 | 4 | 5744-110-100 |
114 | 1,600 | 0,284 | 57 | 0,89 | 4 | 5744-114-100 |
120 | 1,600 | 0,275 | 61 | 0,94 | 4 | 5744-120-100 |
127 (5") | 1,400 | 0,245 | 64 | 1,00 | 4 | 5744-127-100 |
140 | 1,300 | 0,186 | 70 | 1,11 | 4 | 5744-140-100 |
152 (6") | 1,200 | 0,167 | 75 | 1,20 | 4 | 5744-152-100 |
160 | 1,100 | 0,147 | 80 | 1,28 | 4 | 5744-160-100 |
165 | 1,000 | 0,137 | 83 | 1,32 | 4 | 5744-165-100 |
178 | 1,000 | 0,127 | 88 | 1,45 | 4 | 5744-178-100 |
180 | 1,000 | 0,118 | 90 | 1,48 | 4 | 5744-180-100 |
203 (8") | 0,700 | 0,088 | 101 | 1,65 | 4 | 5744-203-100 |
254 (10") | 0,500 | 0,069 | 150 | 2,14 | 4 | 5744-254-100 |
305 | 0,300 | 0,039 | 210 | 2,58 | 4 | 5744-305-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.