9.14 foxiMulti Silicon
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
sehr flexibler Absaugschlauch für Rauchgas- oder Schweißrauchabsaugung, für Heißluft im Maschinenbau, der metallverarbeitenden Industrie, bedingt vibrationsfest, gute chemische Beständigkeit
Produktvariante: auch in 2-lagiger Ausführung möglich
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,850 | 0,314 | 30 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4644-051-100 |
55 | 0,780 | 0,260 | 33 | 0,40 | frei wählbar 3-10 | 4644-055-100 |
60 | 0,680 | 0,218 | 36 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4644-060-100 |
65 | 0,590 | 0,186 | 39 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4644-065-100 |
70 | 0,530 | 0,157 | 42 | 0,50 | frei wählbar 3-10 | 4644-070-100 |
76 (3") | 0,470 | 0,137 | 45 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4644-076-100 |
80 | 0,430 | 0,123 | 48 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4644-080-100 |
90 | 0,355 | 0,098 | 54 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4644-090-100 |
102 (4") | 0,300 | 0,078 | 60 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4644-102-100 |
110 | 0,258 | 0,065 | 66 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4644-110-100 |
120 | 0,224 | 0,055 | 72 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4644-120-100 |
127 (5") | 0,210 | 0,049 | 75 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4644-127-100 |
130 | 0,197 | 0,046 | 78 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4644-130-100 |
140 | 0,175 | 0,040 | 84 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4644-140-100 |
152 (6") | 0,157 | 0,035 | 90 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4644-152-100 |
160 | 0,140 | 0,030 | 96 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4644-160-100 |
170 | 0,128 | 0,027 | 102 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4644-170-100 |
175 | 0,123 | 0,025 | 105 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4644-175-100 |
180 | 0,117 | 0,024 | 108 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4644-180-100 |
203 (8") | 0,099 | 0,020 | 120 | 1,20 | frei wählbar 3-10 | 4644-203-100 |
215 | 0,088 | 0,017 | 151 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4644-215-100 |
225 | 0,082 | 0,016 | 158 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4644-225-100 |
254 (10") | 0,069 | 0,013 | 175 | 1,60 | frei wählbar 3-10 | 4644-254-100 |
275 | 0,059 | 0,010 | 193 | 1,90 | frei wählbar 3-10 | 4644-275-100 |
300 | 0,052 | 0,009 | 210 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4644-300-100 |
315 | 0,048 | 0,008 | 221 | 2,10 | frei wählbar 3-6 | 4644-315-100 |
325 | 0,046 | 0,007 | 228 | 2,20 | frei wählbar 3-6 | 4644-325-100 |
350 | 0,040 | 0,006 | 245 | 2,50 | frei wählbar 3-6 | 4644-350-100 |
375 | 0,036 | 0,005 | 263 | 2,90 | frei wählbar 3-6 | 4644-375-100 |
400 | 0,033 | 0,005 | 280 | 3,10 | frei wählbar 3-6 | 4644-400-100 |
450 | 0,027 | 0,004 | 360 | 3,60 | frei wählbar 3-6 | 4644-450-100 |
500 | 0,023 | 0,003 | 400 | 4,10 | frei wählbar 3-6 | 4644-500-100 |
550 | 0,020 | 0,003 | 440 | 4,60 | frei wählbar 3-6 | 4644-550-100 |
600 | 0,017 | 0,002 | 480 | 5,10 | frei wählbar 3-6 | 4644-600-100 |
700 | 0,014 | 0,002 | 560 | 6,00 | frei wählbar 3-6 | 4644-700-100 |
800 | 0,011 | 0,001 | 640 | 6,90 | frei wählbar 3-6 | 4644-800-100 |
900 | 0,009 | 0,001 | 720 | 7,80 | frei wählbar 3-6 | 4644-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.