9.17 foxiMulti T 450
Material
2 lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +450°C, kurzzeitig bis ca. +500°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
2-lagiger Absaugschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit für Abgase an PKW oder Nutzfahrzeugen, Dieselmotor-Prüfständen, für Rauchgasabsaugung, für Heißluftabsaugung im Maschinenbau, bedingt dauerknickbeständig
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,345 | 30 | 0,60 | frei wählbar 3-10 | 4752-051-100 |
55 | 0,286 | 33 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4752-055-100 |
60 | 0,240 | 36 | 0,70 | frei wählbar 3-10 | 4752-060-100 |
65 | 0,205 | 39 | 0,80 | frei wählbar 3-10 | 4752-065-100 |
70 | 0,173 | 42 | 0,90 | frei wählbar 3-10 | 4752-070-100 |
76 (3") | 0,151 | 45 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4752-076-100 |
80 | 0,135 | 48 | 1,00 | frei wählbar 3-10 | 4752-080-100 |
90 | 0,108 | 54 | 1,20 | frei wählbar 3-10 | 4752-090-100 |
102 (4") | 0,086 | 60 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4752-102-100 |
110 | 0,072 | 66 | 1,30 | frei wählbar 3-10 | 4752-110-100 |
120 | 0,061 | 72 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4752-120-100 |
127 (5") | 0,054 | 75 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4752-127-100 |
130 | 0,051 | 78 | 1,60 | frei wählbar 3-10 | 4752-130-100 |
140 | 0,045 | 84 | 1,60 | frei wählbar 3-10 | 4752-140-100 |
152 (6") | 0,039 | 90 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4752-152-100 |
160 | 0,034 | 96 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4752-160-100 |
170 | 0,030 | 102 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4752-170-100 |
175 | 0,028 | 105 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4752-175-100 |
180 | 0,026 | 126 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4752-180-100 |
203 (8") | 0,022 | 140 | 2,40 | frei wählbar 3-10 | 4752-203-100 |
215 | 0,020 | 151 | 2,44 | frei wählbar 3-10 | 4752-215-100 |
225 | 0,018 | 158 | 2,56 | frei wählbar 3-10 | 4752-225-100 |
254 (10") | 0,015 | 175 | 2,84 | frei wählbar 3-10 | 4752-254-100 |
275 | 0,012 | 193 | 2,90 | frei wählbar 3-10 | 4752-275-100 |
300 | 0,010 | 210 | 2,94 | frei wählbar 3-10 | 4752-300-100 |
315 | 0,009 | 221 | 2,97 | frei wählbar 3-6 | 4752-315-100 |
325 | 0,008 | 228 | 3,00 | frei wählbar 3-6 | 4752-325-100 |
350 | 0,007 | 245 | 3,10 | frei wählbar 3-6 | 4752-350-100 |
375 | 0,006 | 300 | 3,20 | frei wählbar 3-6 | 4752-375-100 |
400 | 0,005 | 320 | 3,40 | frei wählbar 3-6 | 4752-400-100 |
450 | 0,004 | 360 | 4,00 | frei wählbar 3-6 | 4752-450-100 |
500 | 0,003 | 400 | 4,50 | frei wählbar 3-6 | 4752-500-100 |
550 | 0,003 | 440 | 5,10 | frei wählbar 3-6 | 4752-550-100 |
600 | 0,002 | 480 | 5,60 | frei wählbar 3-6 | 4752-600-100 |
700 | 0,002 | 560 | 6,60 | frei wählbar 3-6 | 4752-700-100 |
800 | 0,002 | 640 | 7,60 | frei wählbar 3-6 | 4752-800-100 |
900 | 0,001 | 720 | 8,60 | frei wählbar 3-6 | 4752-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.