9.19 foxiMulti T 900
Material
2 lagige Schlauchwandung mit thermisch spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +900°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
2-lagiger Abgasschlauch für z.B. für Leistungsprüfstände mit großer Absaugleistung, für Abgasabsaugung an großen Motoren, für die Wehrtechnik, für den Maschinen- und Flugzeugbau, bedingt dauerknickbeständig
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,387 | 30 | 1,35 | frei wählbar 3-10 | 4755-051-100 |
55 | 0,343 | 33 | 1,35 | frei wählbar 3-10 | 4755-055-100 |
60 | 0,312 | 36 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4755-060-100 |
65 | 0,293 | 39 | 1,50 | frei wählbar 3-10 | 4755-065-100 |
70 | 0,259 | 42 | 1,60 | frei wählbar 3-10 | 4755-070-100 |
76 (3") | 0,250 | 45 | 1,70 | frei wählbar 3-10 | 4755-076-100 |
80 | 0,224 | 48 | 1,85 | frei wählbar 3-10 | 4755-080-100 |
90 | 0,205 | 54 | 1,90 | frei wählbar 3-10 | 4755-090-100 |
102 (4") | 0,165 | 60 | 1,90 | frei wählbar 3-10 | 4755-102-100 |
110 | 0,136 | 66 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4755-110-100 |
120 | 0,116 | 72 | 2,10 | frei wählbar 3-10 | 4755-120-100 |
127 (5") | 0,103 | 75 | 2,20 | frei wählbar 3-10 | 4755-127-100 |
130 | 0,097 | 78 | 2,30 | frei wählbar 3-10 | 4755-130-100 |
140 | 0,086 | 84 | 2,30 | frei wählbar 3-10 | 4755-140-100 |
152 (6") | 0,075 | 90 | 2,40 | frei wählbar 3-10 | 4755-152-100 |
160 | 0,066 | 96 | 2,60 | frei wählbar 3-10 | 4755-160-100 |
170 | 0,058 | 102 | 2,70 | frei wählbar 3-10 | 4755-170-100 |
175 | 0,055 | 105 | 3,00 | frei wählbar 3-10 | 4755-175-100 |
180 | 0,051 | 108 | 3,00 | frei wählbar 3-10 | 4755-180-100 |
203 (8") | 0,041 | 120 | 3,20 | frei wählbar 3-10 | 4755-203-100 |
215 | 0,037 | 151 | 3,40 | frei wählbar 3-10 | 4755-215-100 |
225 | 0,034 | 158 | 3,60 | frei wählbar 3-10 | 4755-225-100 |
254 (10") | 0,028 | 175 | 3,80 | frei wählbar 3-10 | 4755-254-100 |
275 | 0,023 | 193 | 4,40 | frei wählbar 3-10 | 4755-275-100 |
300 | 0,019 | 210 | 4,60 | frei wählbar 3-10 | 4755-300-100 |
315 | 0,018 | 221 | 4,70 | frei wählbar 3-6 | 4755-315-100 |
325 | 0,017 | 228 | 4,90 | frei wählbar 3-6 | 4755-325-100 |
350 | 0,015 | 245 | 5,10 | frei wählbar 3-6 | 4755-350-100 |
375 | 0,013 | 263 | 5,50 | frei wählbar 3-6 | 4755-375-100 |
400 | 0,011 | 280 | 5,90 | frei wählbar 3-6 | 4755-400-100 |
450 | 0,009 | 360 | 6,70 | frei wählbar 3-6 | 4755-450-100 |
500 | 0,007 | 400 | 7,40 | frei wählbar 3-6 | 4755-500-100 |
550 | 0,006 | 440 | 8,20 | frei wählbar 3-6 | 4755-550-100 |
600 | 0,005 | 480 | 9,00 | frei wählbar 3-6 | 4755-600-100 |
700 | 0,004 | 560 | 10,10 | frei wählbar 3-6 | 4755-700-100 |
800 | 0,003 | 640 | 11,60 | frei wählbar 3-6 | 4755-800-100 |
900 | 0,002 | 720 | 13,20 | frei wählbar 3-6 | 4755-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.