9.20 foxiMulti T 1100
Material
2 lagige Schlauchwandung mit thermisch spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +1.100°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
2-lagiger Abgasschlauch für extreme Temperaturbeanspruchung in der Metallindustrie, an Hochöfen, im Maschinen- und Flugzeugbau, in der Abgastechnik, bedingt dauerknickbeständig
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,387 | 30 | 1,40 | frei wählbar 3-10 | 4754-051-100 |
60 | 0,312 | 36 | 1,50 | frei wählbar 3-10 | 4754-060-100 |
70 | 0,259 | 42 | 1,70 | frei wählbar 3-10 | 4754-070-100 |
76 (3") | 0,250 | 45 | 1,80 | frei wählbar 3-10 | 4754-076-100 |
80 | 0,224 | 48 | 1,95 | frei wählbar 3-10 | 4754-080-100 |
90 | 0,205 | 54 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4754-090-100 |
102 (4") | 0,165 | 60 | 2,00 | frei wählbar 3-10 | 4754-102-100 |
110 | 0,136 | 66 | 2,15 | frei wählbar 3-10 | 4754-110-100 |
120 | 0,116 | 72 | 2,34 | frei wählbar 3-10 | 4754-120-100 |
127 (5") | 0,103 | 75 | 2,44 | frei wählbar 3-10 | 4754-127-100 |
130 | 0,097 | 78 | 2,54 | frei wählbar 3-10 | 4754-130-100 |
140 | 0,086 | 84 | 2,74 | frei wählbar 3-10 | 4754-140-100 |
152 (6") | 0,075 | 90 | 2,45 | frei wählbar 3-10 | 4754-152-100 |
160 | 0,066 | 96 | 2,62 | frei wählbar 3-10 | 4754-160-100 |
170 | 0,058 | 102 | 2,78 | frei wählbar 3-10 | 4754-170-100 |
175 | 0,055 | 105 | 2,86 | frei wählbar 3-10 | 4754-175-100 |
180 | 0,051 | 108 | 2,90 | frei wählbar 3-10 | 4754-180-100 |
203 (8") | 0,041 | 120 | 2,95 | frei wählbar 3-10 | 4754-203-100 |
215 | 0,037 | 151 | 3,12 | frei wählbar 3-10 | 4754-215-100 |
225 | 0,034 | 158 | 3,27 | frei wählbar 3-10 | 4754-225-100 |
254 (10") | 0,028 | 175 | 3,63 | frei wählbar 3-10 | 4754-254-100 |
275 | 0,023 | 193 | 3,99 | frei wählbar 3-10 | 4754-275-100 |
300 | 0,019 | 210 | 4,60 | frei wählbar 3-10 | 4754-300-100 |
315 | 0,018 | 221 | 4,70 | frei wählbar 3-6 | 4754-315-100 |
325 | 0,017 | 228 | 4,90 | frei wählbar 3-6 | 4754-325-100 |
350 | 0,015 | 245 | 5,10 | frei wählbar 3-6 | 4754-350-100 |
375 | 0,013 | 263 | 5,50 | frei wählbar 3-6 | 4754-375-100 |
400 | 0,011 | 280 | 5,90 | frei wählbar 3-6 | 4754-400-100 |
450 | 0,009 | 360 | 6,70 | frei wählbar 3-6 | 4754-450-100 |
500 | 0,007 | 400 | 7,40 | frei wählbar 3-6 | 4754-500-100 |
550 | 0,006 | 440 | 8,20 | frei wählbar 3-6 | 4754-550-100 |
600 | 0,005 | 480 | 9,00 | frei wählbar 3-6 | 4754-600-100 |
700 | 0,004 | 560 | 10,10 | frei wählbar 3-6 | 4754-700-100 |
800 | 0,003 | 640 | 11,60 | frei wählbar 3-6 | 4754-800-100 |
900 | 0,002 | 720 | 13,20 | frei wählbar 3-6 | 4754-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.