9.5 foxi Luttenschlauch Temp
Material
speziell beschichtetes Gewebe, weichmacherfrei
Spirale
Stahl / zusätzlich mit außenliegendem Scheuerschutz, beidseitig mit spiralfreien Endmuffen
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +150°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
Schlauch zum Verblasen von Luft für mobile Heizgeräte, Getreidetrocknungsanlagen, Hallen- und Zeltbeheizung, Frischluftanlagen, verbesserte Ausführung vom foxi PVC-Luttenschlauch: leichter und temperaturbeständiger
folgende Schlauchvarianten sind erhältlich: als Saugschlauch und/oder mit Endringen
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|
203 | 0,530 | 0,26 | 7,6 \ 10 | 6022-203-104 |
225 | 0,490 | 0,28 | 7,6 \ 10 | 6022-225-104 |
254 | 0,430 | 0,29 | 7,6 \ 10 | 6022-254-104 |
305 | 0,330 | 0,31 | 7,6 \ 10 | 6022-305-104 |
356 | 0,300 | 0,40 | 7,6 \ 10 | 6022-356-104 |
407 | 0,240 | 0,45 | 7,6 \ 10 | 6022-407-104 |
425 | 0,230 | 0,60 | 7,6 \ 10 | 6022-425-104 |
456 | 0,210 | 0,64 | 7,6 \ 10 | 6022-456-104 |
505 | 0,190 | 0,72 | 7,6 \ 10 | 6022-505-104 |
525 | 0,180 | 0,90 | 7,6 \ 10 | 6022-525-104 |
600 | 0,150 | 1,00 | 7,6 \ 10 | 6022-600-104 |
700 | 0,130 | 1,25 | 7,6 \ 10 | 6022-700-104 |
800 | 0,110 | 1,50 | 7,6 \ 10 | 6022-800-104 |
900 | 0,100 | 1,84 | 7,6 \ 10 | 6022-900-104 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.