9.6 foxiClassic Santo SL
Material
TPV (thermoplastische Vulkanisat)
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 0,55 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
sehr leichter Absaugschlauch für Wasser- und Reinigungsdämpfe, für Heißluft an Blasfolienanlagen, an UV-Trocknern, Infrarot-Trocknern, an Heizungssystemen
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1 ½") | 0,490 | 0,210 | 20 | 44 | 0,26 | 10 \ 15 | 1130-038-103 |
40 | 0,470 | 0,200 | 20 | 46 | 0,28 | 10 \ 15 | 1130-040-103 |
51 (2") | 0,380 | 0,177 | 33 | 56 | 0,30 | 10 \ 15 | 1130-051-103 |
60 | 0,310 | 0,147 | 35 | 68 | 0,35 | 10 \ 15 | 1130-060-103 |
65 | 0,300 | 0,147 | 38 | 73 | 0,38 | 10 \ 15 | 1130-065-103 |
70 | 0,270 | 0,118 | 40 | 78 | 0,41 | 10 \ 15 | 1130-070-103 |
76 (3") | 0,260 | 0,118 | 43 | 83 | 0,50 | 10 \ 15 | 1130-076-103 |
80 | 0,230 | 0,083 | 45 | 88 | 0,53 | 10 \ 15 | 1130-080-103 |
90 | 0,210 | 0,083 | 50 | 99 | 0,65 | 10 \ 15 | 1130-090-103 |
102 (4") | 0,190 | 0,083 | 55 | 108 | 0,67 | 10 \ 15 | 1130-102-103 |
110 | 0,180 | 0,083 | 60 | 119 | 0,73 | 10 \ 15 | 1130-110-103 |
120 | 0,170 | 0,083 | 65 | 129 | 0,79 | 10 \ 15 | 1130-120-103 |
127 (5") | 0,165 | 0,054 | 68 | 134 | 0,83 | 10 \ 15 | 1130-127-103 |
140 | 0,140 | 0,054 | 75 | 149 | 0,86 | 10 \ 15 | 1130-140-103 |
152 (6") | 0,130 | 0,054 | 80 | 159 | 0,89 | 10 \ 15 | 1130-152-103 |
160 | 0,120 | 0,054 | 85 | 169 | 1,05 | 10 \ 15 | 1130-160-103 |
175 | 0,100 | 0,054 | 93 | 184 | 1,11 | 10 \ 15 | 1130-175-103 |
180 | 0,100 | 0,054 | 95 | 189 | 1,13 | 10 \ 15 | 1130-180-103 |
203 (8") | 0,090 | 0,029 | 105 | 210 | 1,25 | 10 \ 15 | 1130-203-103 |
225 | 0,085 | 0,020 | 118 | 235 | 1,41 | 10 \ 15 | 1130-225-103 |
250 | 0,080 | 0,018 | 130 | 252 | 1,49 | 10 \ 15 | 1130-250-103 |
254 (10") | 0,080 | 0,018 | 130 | 260 | 1,49 | 10 \ 15 | 1130-254-103 |
275 | 0,070 | 0,015 | 143 | 285 | 1,64 | 10 \ 15 | 1130-275-103 |
280 | 0,070 | 0,015 | 145 | 290 | 1,67 | 10 \ 15 | 1130-280-103 |
300 | 0,060 | 0,015 | 155 | 310 | 1,78 | 10 | 1130-300-103 |
315 | 0,045 | 0,010 | 162 | 325 | 1,85 | 10 | 1130-315-103 |
350 | 0,040 | 0,010 | 180 | 360 | 2,44 | 10 | 1130-350-103 |
400 | 0,030 | 0,010 | 210 | 410 | 3,04 | 10 | 1130-400-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.