9.8 foxiClassic Santo H
Material
TPV (Thermoplastisches Vulkanisat)
Spirale
Federstahldraht, verkupfert
Wandstärke
ca. 1,45 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
Absaug- und Gebläseschlauch für Wasser- und Reinigungsmittel, Luftführung im Motorenbereich, im Fahrzeug- und Maschinenbau, an Trocknern, an Vakuumpumpen, höhere Druckbeständigkeit, innen glatt
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (1") | 1,460 | 0,922 | 47 | 33 | 0,25 | 10 \ 15 | 2330-026-103 |
32 (1 ¼") | 1,140 | 0,922 | 60 | 41 | 0,35 | 10 \ 15 | 2330-032-103 |
38 (1 ½") | 1,090 | 0,824 | 69 | 47 | 0,40 | 10 \ 15 | 2330-038-103 |
40 | 1,050 | 0,819 | 72 | 49 | 0,41 | 10 \ 15 | 2330-040-103 |
45 | 1,030 | 0,809 | 80 | 55 | 0,47 | 10 \ 15 | 2330-045-103 |
51 (2") | 1,020 | 0,785 | 87 | 61 | 0,55 | 10 \ 15 | 2330-051-103 |
60 | 0,890 | 0,735 | 102 | 70 | 0,64 | 10 \ 15 | 2330-060-103 |
65 | 0,840 | 0,662 | 112 | 75 | 0,69 | 10 \ 15 | 2330-065-103 |
70 | 0,790 | 0,662 | 117 | 80 | 0,76 | 10 \ 15 | 2330-070-103 |
76 (3") | 0,700 | 0,588 | 126 | 87 | 0,80 | 10 \ 15 | 2330-076-103 |
80 | 0,700 | 0,588 | 132 | 91 | 0,87 | 10 \ 15 | 2330-080-103 |
90 | 0,580 | 0,515 | 149 | 101 | 0,94 | 10 \ 15 | 2330-090-103 |
102 (4") | 0,530 | 0,441 | 165 | 112 | 1,01 | 10 \ 15 | 2330-102-103 |
110 | 0,473 | 0,441 | 179 | 121 | 1,09 | 10 \ 15 | 2330-110-103 |
120 | 0,460 | 0,306 | 194 | 131 | 1,17 | 10 \ 15 | 2330-120-103 |
127 (5") | 0,460 | 0,306 | 203 | 138 | 1,27 | 10 \ 15 | 2330-127-103 |
130 | 0,460 | 0,306 | 209 | 141 | 1,31 | 10 \ 15 | 2330-130-103 |
140 | 0,370 | 0,245 | 224 | 151 | 1,41 | 10 \ 15 | 2330-140-103 |
152 (6") | 0,370 | 0,245 | 242 | 163 | 1,50 | 10 \ 15 | 2330-152-103 |
160 | 0,320 | 0,245 | 255 | 171 | 1,73 | 10 \ 15 | 2330-160-103 |
170 | 0,320 | 0,184 | 270 | 181 | 1,88 | 10 \ 15 | 2330-170-103 |
175 | 0,320 | 0,184 | 278 | 186 | 1,96 | 10 \ 15 | 2330-175-103 |
180 | 0,260 | 0,184 | 285 | 191 | 2,04 | 10 \ 15 | 2330-180-103 |
203 (8") | 0,260 | 0,184 | 321 | 215 | 2,25 | 10 | 2330-203-103 |
225 | 0,210 | 0,123 | 353 | 237 | 2,50 | 10 | 2330-225-103 |
250 | 0,210 | 0,123 | 390 | 263 | 3,07 | 10 | 2330-250-103 |
254 (10") | 0,210 | 0,123 | 390 | 271 | 3,07 | 10 | 2330-254-103 |
300 | 0,160 | 0,123 | 465 | 313 | 3,90 | 10 | 2330-300-103 |
315 | 0,160 | 0,123 | 488 | 328 | 4,13 | 10 | 2330-315-103 |
325 | 0,160 | 0,123 | 503 | 338 | 4,29 | 10 | 2330-325-103 |
350 | 0,160 | 0,123 | 540 | 363 | 4,84 | 10 | 2330-350-103 |
400 | 0,110 | 0,066 | 615 | 413 | 5,69 | 10 | 2330-400-103 |
450 | 0,110 | 0,066 | 690 | 463 | 6,58 | 10 | 2330-450-103 |
500 | 0,110 | 0,066 | 765 | 513 | 7,38 | 10 | 2330-500-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.