9.9 foxiVulca Neo 1
Material
Neopren beschichtetes Glasgewebe einlagige Ausführung
Spirale
Federstahldraht
Temperatur
ca. -35°C bis ca. +135°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
extrem flexibler und druckbeständiger Absaug- und Gebläseschlauch für Heißluft im Motorenbau, Maschinenbau, an Granulattrocknungsanlagen, an Druckmaschinen, in der Abgastechnik
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 (½") | 1,700 | 0,510 | 8 | 0,10 | 4 | 5642-013-103 |
20 | 1,600 | 0,500 | 8 | 0,11 | 4 | 5642-020-103 |
30 | 1,400 | 0,490 | 10 | 0,14 | 4 | 5642-030-103 |
32 (1¼") | 1,400 | 0,490 | 10 | 0,14 | 4 | 5642-032-103 |
38 (1 ½") | 1,300 | 0,490 | 12 | 0,17 | 4 | 5642-038-103 |
41 | 1,300 | 0,471 | 13 | 0,20 | 4 | 5642-041-103 |
45 | 1,200 | 0,451 | 14 | 0,21 | 4 | 5642-045-103 |
51 (2") | 1,200 | 0,422 | 16 | 0,25 | 4 | 5642-051-103 |
55 | 1,100 | 0,412 | 18 | 0,27 | 4 | 5642-055-103 |
60 | 1,100 | 0,392 | 20 | 0,30 | 4 | 5642-060-103 |
63 (2 ½") | 1,100 | 0,382 | 22 | 0,32 | 4 | 5642-063-103 |
64 | 1,100 | 0,382 | 22 | 0,32 | 4 | 5642-064-103 |
70 | 1,100 | 0,353 | 24 | 0,36 | 4 | 5642-070-103 |
76 (3") | 1,100 | 0,333 | 27 | 0,41 | 4 | 5642-076-103 |
80 | 1,000 | 0,314 | 28 | 0,44 | 4 | 5642-080-103 |
83 | 1,000 | 0,304 | 28 | 0,46 | 4 | 5642-083-103 |
90 | 1,000 | 0,294 | 29 | 0,49 | 4 | 5642-090-103 |
95 | 1,000 | 0,294 | 29 | 0,49 | 4 | 5642-095-103 |
102 (4") | 0,900 | 0,255 | 35 | 0,65 | 4 | 5642-102-103 |
114 | 0,900 | 0,216 | 40 | 0,71 | 4 | 5642-114-103 |
120 | 0,800 | 0,196 | 43 | 0,76 | 4 | 5642-120-103 |
127 (5") | 0,800 | 0,167 | 46 | 0,80 | 4 | 5642-127-103 |
130 | 0,800 | 0,167 | 47 | 0,82 | 4 | 5642-130-103 |
140 | 0,700 | 0,147 | 48 | 0,90 | 4 | 5642-140-103 |
152 (6") | 0,700 | 0,137 | 51 | 0,99 | 4 | 5642-152-103 |
160 | 0,600 | 0,127 | 53 | 1,05 | 4 | 5642-160-103 |
165 | 0,600 | 0,118 | 55 | 1,08 | 4 | 5642-165-103 |
203 (8") | 0,500 | 0,069 | 68 | 1,33 | 4 | 5642-203-103 |
254 (10") | 0,400 | 0,039 | 102 | 1,68 | 4 | 5642-254-103 |
305 | 0,200 | 0,020 | 123 | 2,05 | 4 | 5642-305-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.