10.3 foxiGarant PUR H-EL
Material
hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
Spirale
Federstahldraht
Wandstärke
ca. 1,45 mm
Temperatur
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
elektrisch leitfähiger Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive oder grobkörnige Feststoffe in Ex-geschützten Bereichen in der Industriereinigung, als Industriestaubsaugerschlauch
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1 ½") | 3,120 | 0,824 | 74 | 47 | 0,46 | 10 \ 15 | 2313-038-103 |
40 | 3,000 | 0,819 | 77 | 49 | 0,49 | 10 \ 15 | 2313-040-103 |
45 | 2,950 | 0,809 | 85 | 55 | 0,55 | 10 \ 15 | 2313-045-103 |
51 (2") | 2,900 | 0,785 | 92 | 61 | 0,77 | 10 \ 15 | 2313-051-103 |
60 | 2,550 | 0,735 | 107 | 70 | 0,84 | 10 \ 15 | 2313-060-103 |
65 | 2,400 | 0,662 | 119 | 75 | 0,91 | 10 \ 15 | 2313-065-103 |
70 | 2,250 | 0,662 | 122 | 80 | 0,97 | 10 \ 15 | 2313-070-103 |
76 (3") | 2,000 | 0,588 | 131 | 87 | 1,06 | 10 \ 15 | 2313-076-103 |
80 | 2,000 | 0,588 | 137 | 91 | 1,25 | 10 \ 15 | 2313-080-103 |
102 (4") | 1,500 | 0,441 | 170 | 112 | 1,48 | 10 \ 15 | 2313-102-103 |
110 | 1,350 | 0,441 | 184 | 121 | 1,68 | 10 \ 15 | 2313-110-103 |
120 | 1,300 | 0,306 | 199 | 131 | 1,75 | 10 \ 15 | 2313-120-103 |
127 (5") | 1,300 | 0,306 | 208 | 138 | 1,96 | 10 \ 15 | 2313-127-103 |
140 | 1,050 | 0,245 | 229 | 151 | 2,11 | 10 \ 15 | 2313-140-103 |
152 (6") | 1,050 | 0,245 | 247 | 163 | 2,29 | 10 \ 15 | 2313-152-103 |
160 | 0,900 | 0,245 | 260 | 171 | 2,67 | 10 \ 15 | 2313-160-103 |
175 | 0,900 | 0,184 | 283 | 186 | 2,74 | 10 \ 15 | 2313-175-103 |
180 | 0,750 | 0,184 | 290 | 191 | 2,82 | 10 \ 15 | 2313-180-103 |
203 (8") | 0,750 | 0,184 | 326 | 215 | 3,30 | 10 \ 15 | 2313-203-103 |
225 | 0,600 | 0,123 | 358 | 237 | 3,65 | 10 | 2313-225-103 |
250 | 0,600 | 0,123 | 395 | 263 | 3,84 | 10 | 2313-250-103 |
254 (10") | 0,600 | 0,123 | 395 | 267 | 3,84 | 10 | 2313-254-103 |
275 | 0,450 | 0,123 | 431 | 288 | 4,30 | 10 | 2313-275-103 |
300 | 0,450 | 0,123 | 465 | 313 | 4,94 | 10 | 2313-300-103 |
315 | 0,450 | 0,123 | 498 | 328 | 5,19 | 10 | 2313-315-103 |
325 | 0,450 | 0,123 | 513 | 338 | 5,35 | 10 | 2313-325-103 |
350 | 0,450 | 0,123 | 550 | 363 | 6,96 | 10 | 2313-350-103 |
400 | 0,300 | 0,066 | 625 | 413 | 7,95 | 10 | 2313-400-103 |
450 | 0,300 | 0,066 | 700 | 463 | 8,94 | 10 | 2313-450-103 |
500 | 0,300 | 0,066 | 775 | 513 | 9,93 | 10 | 2313-500-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.