11.3 foxiGarant PE L-EL
Material
Polyethylen
Spirale
Federstahldraht
Wandstärke
ca. 0,75 mm
Temperatur
ca. -35°C bis ca. +80°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
elektrisch leitfähiger Industriestaubsaugerschlauch mit sehr guter chemischer Beständigkeit für Anwendungen in Ex-geschützten Bereichen, für feinkörnige Feststoffe, Flüssigkeiten oder Stäube
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,700 | 0,650 | 58 | 58 | 0,45 | 10 \ 15 | 2233-051-103 |
55 | 0,660 | 0,550 | 63 | 63 | 0,51 | 10 \ 15 | 2233-055-103 |
60 | 0,600 | 0,530 | 68 | 68 | 0,53 | 10 \ 15 | 2233-060-103 |
65 | 0,530 | 0,470 | 73 | 73 | 0,64 | 10 \ 15 | 2233-065-103 |
70 | 0,470 | 0,470 | 78 | 78 | 0,68 | 10 \ 15 | 2233-070-103 |
76 (3") | 0,490 | 0,350 | 84 | 84 | 0,72 | 10 \ 15 | 2233-076-103 |
80 | 0,410 | 0,350 | 88 | 88 | 0,76 | 10 \ 15 | 2233-080-103 |
102 (4") | 0,370 | 0,260 | 110 | 110 | 0,95 | 10 \ 15 | 2233-102-103 |
110 | 0,300 | 0,260 | 119 | 119 | 1,03 | 10 | 2233-110-103 |
120 | 0,300 | 0,260 | 129 | 129 | 1,12 | 10 | 2233-120-103 |
127 (5") | 0,290 | 0,260 | 135 | 135 | 1,18 | 10 | 2233-127-103 |
140 | 0,230 | 0,170 | 149 | 149 | 1,38 | 10 | 2233-140-103 |
152 (6") | 0,220 | 0,170 | 161 | 161 | 1,48 | 10 | 2233-152-103 |
160 | 0,220 | 0,170 | 170 | 170 | 1,74 | 10 | 2233-160-103 |
175 | 0,190 | 0,170 | 185 | 185 | 1,85 | 10 | 2233-175-103 |
180 | 0,190 | 0,170 | 190 | 190 | 1,90 | 10 | 2233-180-103 |
203 (8") | 0,190 | 0,170 | 214 | 214 | 2,30 | 10 | 2233-203-103 |
225 | 0,150 | 0,100 | 235 | 235 | 2,55 | 10 | 2233-225-103 |
250 | 0,150 | 0,095 | 260 | 260 | 3,02 | 10 | 2233-250-103 |
254 (10") | 0,150 | 0,095 | 260 | 267 | 3,02 | 10 | 2233-254-103 |
275 | 0,150 | 0,095 | 284 | 284 | 3,11 | 10 | 2233-275-103 |
300 | 0,090 | 0,095 | 310 | 310 | 3,20 | 10 | 2233-300-103 |
315 | 0,085 | 0,070 | 325 | 325 | 3,32 | 10 | 2233-315-103 |
325 | 0,085 | 0,070 | 335 | 335 | 3,40 | 10 | 2233-325-103 |
350 | 0,060 | 0,060 | 360 | 360 | 3,60 | 10 | 2233-350-103 |
400 | 0,045 | 0,060 | 410 | 411 | 4,45 | 10 | 2233-400-103 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.