22.3 foxi Quick-connect system
Material
Flansche: abriebfester Kunststoff
Schelle: Edelstahl 1.4301
Schnellkupplungssystem ohne Querschnittsverengung, einseitig schraubbar, Mutter- und Vaterteilausführung mit Dichtungsring, äußerst montagefreundlich durch foxi Quick-connect clamp
geeignet für Schlauchtyp:
- foxiGarant PUR H mit einer Wandstärke von 1,45 mm
- foxiGarant PUR XL mit einer Wandstärke von 2,5 mm
Schlauch Innen-Ø ca. mm | Schlauchtyp | Artikel-Nr. Vaterteil | Artikel-Nr. Mutterteil | Artikel-Nr. foxi Quick-connect clamp |
---|---|---|---|---|
51 | PUR XL | 6301-051-34V | 6301-051-34M | 6014-051-999 |
51 | PUR H | 6301-051-33V | 6301-051-33M | 6014-051-999 |
80 | PUR XL | 6301-080-34V | 6301-080-34M | 6014-080-999 |
80 | PUR H | 6301-080-33V | 6301-080-33M | 6014-080-999 |
102 | PUR XL | 6301-102-34V | 6301-102-34M | 6014-102-999 |
102 | PUR H | 6301-102-33V | 6301-102-33M | 6014-102-999 |
127 | PUR XL | 6301-127-34V | 6301-127-34M | 6014-127-999 |
127 | PUR H | 6301-127-33V | 6301-127-33M | 6014-127-999 |
152 | PUR XL | 6301-152-34V | 6301-152-34M | 6014-152-999 |
152 | PUR H | 6301-152-33V | 6301-152-33M | 6014-152-999 |
203 | PUR XL | 6301-203-34V | 6301-203-34M | 6014-203-999 |
203 | PUR H | 6301-203-33V | 6301-203-33M | 6014-203-999 |
250 | PUR XL | 6301-250-34V | 6301-250-34M | 6014-250-999 |
250 | PUR H | 6301-250-33V | 6301-250-33M | 6014-250-999 |
DN Innen-Ø | D: Außen-Ø Flansch ca. mm | Da: Außen-Ø Schraubbereich ca. mm | L: Gesamtlänge ca. mm | t1: Einschraubtiefe Schlauch ca. mm | di: Rohrinn-Ø ca. mm | ca. Gewicht kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 78 | 75 | 68 | 43,5 | 54,5 | 0,11 |
80 | 104 | 105 | 83 | 53,5 | 82,5 | 0,19 |
102 | 129 | 131 | 88 | 58,5 | 107,1 | 0,37 |
127 | 161 | 156 | 95 | 63,5 | 131,7 | 0,45 |
152 | 190 | 184 | 105 | 73,5 | 159,3 | 0,65 |
203 | 242 | 235 | 110 | 78,5 | 207,3 | 0,91 |
250 | 295 | 283 | 120 | 88,8 | 260,4 | 1,50 |
![]() | ![]() |
DN Schlauch-Nenndurchmesser D Außendurchmesser di Rohrinnendurchmesser Da Außendurchmesser Schraubbereich L Gesamtlänge tl Schlauch-Einschraubtiefe |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.