16.1 foxiMulti PVC-Weld
Spirale
feuerverzinktes Stahlband
Temperatur
ca. -20°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +110°C
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
universeller Absaugschlauch für Schweiß- und Lötrauch, sehr gut stauchbar und für Absaugarme geeignet
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).
Verbindungselemente
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
51 (2") | 0,500 | 0,358 | 50 | 0,30 | frei wählbar 3-10 | 4655-051-100 |
55 | 0,489 | 0,297 | 55 | 0,33 | frei wählbar 3-10 | 4655-055-100 |
60 | 0,441 | 0,251 | 59 | 0,36 | frei wählbar 3-10 | 4655-060-100 |
65 | 0,401 | 0,215 | 64 | 0,39 | frei wählbar 3-10 | 4655-065-100 |
70 | 0,366 | 0,185 | 69 | 0,42 | frei wählbar 3-10 | 4655-070-100 |
76 (3") | 0,337 | 0,162 | 74 | 0,44 | frei wählbar 3-10 | 4655-076-100 |
80 | 0,312 | 0,143 | 82 | 0,51 | frei wählbar 3-10 | 4655-080-100 |
90 | 0,271 | 0,114 | 83 | 0,55 | frei wählbar 3-10 | 4655-090-100 |
102 (4") | 0,239 | 0,092 | 92 | 0,61 | frei wählbar 3-10 | 4655-102-100 |
110 | 0,213 | 0,076 | 101 | 0,67 | frei wählbar 3-10 | 4655-110-100 |
120 | 0,192 | 0,065 | 110 | 0,73 | frei wählbar 3-10 | 4655-120-100 |
127 (5") | 0,183 | 0,060 | 115 | 0,74 | frei wählbar 3-10 | 4655-127-100 |
130 | 0,174 | 0,056 | 119 | 0,76 | frei wählbar 3-10 | 4655-130-100 |
140 | 0,160 | 0,048 | 129 | 0,82 | frei wählbar 3-10 | 4655-140-100 |
152 (6") | 0,147 | 0,042 | 130 | 0,88 | frei wählbar 3-10 | 4655-152-100 |
160 | 0,136 | 0,037 | 133 | 0,94 | frei wählbar 3-10 | 4655-160-100 |
170 | 0,126 | 0,033 | 141 | 0,99 | frei wählbar 3-10 | 4655-170-100 |
175 | 0,122 | 0,031 | 146 | 1,02 | frei wählbar 3-10 | 4655-175-100 |
180 | 0,118 | 0,029 | 150 | 1,05 | frei wählbar 3-10 | 4655-180-100 |
203 (8") | 0,104 | 0,024 | 191 | 1,17 | frei wählbar 3-10 | 4655-203-100 |
215 | 0,095 | 0,021 | 205 | 1,26 | frei wählbar 3-10 | 4655-215-100 |
225 | 0,090 | 0,019 | 215 | 1,32 | frei wählbar 3-10 | 4655-225-100 |
254 (10") | 0,080 | 0,016 | 239 | 1,46 | frei wählbar 3-10 | 4655-254-100 |
275 | 0,071 | 0,013 | 262 | 1,61 | frei wählbar 3-10 | 4655-275-100 |
300 | 0,064 | 0,011 | 286 | 1,75 | frei wählbar 3-10 | 4655-300-100 |
315 | 0,060 | 0,010 | 300 | 1,84 | frei wählbar 3-6 | 4655-315-100 |
325 | 0,058 | 0,009 | 310 | 1,90 | frei wählbar 3-6 | 4655-325-100 |
350 | 0,053 | 0,008 | 334 | 2,05 | frei wählbar 3-6 | 4655-350-100 |
375 | 0,049 | 0,007 | 358 | 2,19 | frei wählbar 3-6 | 4655-375-100 |
400 | 0,045 | 0,006 | 320 | 2,34 | frei wählbar 3-6 | 4655-400-100 |
450 | 0,039 | 0,005 | 360 | 2,63 | frei wählbar 3-6 | 4655-450-100 |
500 | 0,035 | 0,004 | 400 | 2,92 | frei wählbar 3-6 | 4655-500-100 |
550 | 0,031 | 0,003 | 440 | 3,22 | frei wählbar 3-6 | 4655-550-100 |
600 | 0,028 | 0,003 | 480 | 3,66 | frei wählbar 3-6 | 4655-600-100 |
700 | 0,023 | 0,002 | 560 | 4,09 | frei wählbar 3-6 | 4655-700-100 |
800 | 0,020 | 0,002 | 639 | 4,68 | frei wählbar 3-6 | 4655-800-100 |
900 | 0,017 | 0,001 | 719 | 5,26 | frei wählbar 3-6 | 4655-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.