21.4 foxi Schraubmuffe EL
Wandstärke
ca. 0,6 mm
als Verbindungselement an Industriestaubsaugern, Förderanlagen, abriebfest, einseitig mit Schraubgewinde
geeignet für:
Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 0,75 mm und vom Typ L
- foxiClassic Santo H
- foxiGarant PUR L
- foxiGarant PUR L-SE
- foxiGarant PUR L-EL
- foxiPremium PUR L
- foxiPremium PUR L/VA
Schläuche mit einer Wandstärke von ca. 1,45 mm und vom Typ H
- foxiClassic Santo H
- foxiGarant PUR H
- foxiGarant PUR H-SE
- foxiGarant PUR H-EL
- foxiPremium PUR H
- foxiPremium PUR H/VA
Schlauch Innen-Ø ca. mm | dA Rohr Außen-Ø ca. mm | D Außen-Ø Klemmbereich ca. mm | d ca. mm | Da ca. mm | t2 Stutzen-Einbauschubtiefe ca. mm | L Gesamtlänge in ca. mm | Gewicht ca. kg/Stück | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 45 | 48 | 54 | 38 | 80 | 0,06 | 6006-038-103 |
40 | 40 | 48 | 51 | 56 | 43 | 85 | 0,07 | 6006-040-103 |
50 | 50 | 59 | 60 | 67 | 42 | 89 | 0,10 | 6006-050-103 |
60 | 60 | 68 | 72 | 78 | 47 | 90 | 0,11 | 6006-060-103 |
70 | 70 | 78 | 80 | 89 | 46 | 94 | 0,15 | 6006-070-103 |
![]() | DN Schlauch Nenndurchmesser dA Rohr-Außendurchmesser D Außendurchmesser Klemmbereich d Innendurchmesser Schraubbereich Da Außendurchmesser Schraubbereich t2 Stutzen-Einschubtiefe L Gesamtlänge |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.