20.3 foxi Multi-Schelle
Material
Schellenband, Brücke und Schraubgehäuse aus Chrom-Stahl (Werkstoff 1.4016 / W2)
spezielle Brückenschelle für Gewebeschläuche mit einer Linkssteigung, schraubbar, leicht montierbar, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückenkonstruktion
Produktvariante: auch in Edelstahlausführung (Werkstoff 1.4301 / W4) lieferbar
geeignet für:
alle Gewebeschläuche der foxi Multi-Serie
- foxiMulti PVC-Weld
- foxiMulti PE
- foxiMulti Neopren
- foxiMulti Hyp
- foxiMulti PTFE
- foxiMulti PTFE/H
- foxiMulti PTFE-EL
- foxiMulti PTFE-H-EL
- foxiMulti PTFE-S
- foxiMulti Silicon
- foxiMulti Weld S
- foxiMulti T 400
- foxiMulti T 450
- foxiMulti T 650
- foxiMulti T 900
- foxiMulti T 1100
- foxiMulti Car 200
- foxiMulti Car 300
- foxiMulti Car
DN | Spannbereich ca. mm | Artikel-Nr. |
---|---|---|
40 | 40-60 | 6003-040-100 |
50 | 50-70 | 6003-050-100 |
60 | 60-80 | 6003-060-100 |
70 | 70-90 | 6003-070-100 |
80 | 80-100 | 6003-080-100 |
90 | 90-110 | 6003-090-100 |
100 | 100-120 | 6003-100-100 |
110 | 110-130 | 6003-110-100 |
120 | 120-140 | 6003-120-100 |
130 | 130-150 | 6003-130-100 |
140 | 140-160 | 6003-140-100 |
150 | 150-170 | 6003-150-100 |
160 | 160-180 | 6003-160-100 |
170 | 170-190 | 6003-170-100 |
180 | 180-200 | 6003-180-100 |
200 | 200-220 | 6003-200-100 |
210 | 205-225 | 6003-210-100 |
220 | 215-235 | 6003-225-100 |
250 | 250-270 | 6003-250-100 |
275 | 275-300 | 6003-275-100 |
300 | 300-320 | 6003-300-100 |
315 | 310-330 | 6003-315-100 |
325 | 320-340 | 6003-325-100 |
350 | 350-370 | 6003-350-100 |
375 | 370-390 | 6003-375-100 |
400 | 400-420 | 6003-400-100 |
450 | 450-470 | 6003-450-100 |
500 | 500-520 | 6003-500-100 |
550 | 550-570 | 6003-550-100 |
600 | 600-620 | 6003-600-100 |
700 | 700-720 | 6003-700-100 |
800 | 800-820 | 6003-800-100 |
900 | 900-920 | 6003-900-100 |
*Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C. Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle technischen Daten sind als Richtwert anzusehen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Register O: Grundsätzliche Informationen.