foxiGarant PUR SL-SE
Antistatischer Absaugschlauch für Abluft, Stäube/Holzstäube, Holzspäne, Fasern, leichte Ausführung, stauchbar, schwer entflammbar. DN 80 bis DN 203 gestaucht in Folienbeutel verpackt.
Wandung: | hoch abriebfestes Polyurethan |
Spirale: | Federstahldraht, verkupfert |
Wandstärke: | 0,55 mm |
Temperatur: | -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis ca. +125 °C |
Anwendungen: Absaugung von Abluft, Stäube/Holzstäube, Farb-, Ölnebel, Löt-/ Schweißrauch, Fasern. Geeignet für Entstaubungs-, Filteranlagen, Be- und Entlüftungstechnik, Holzbearbeitungs-
maschinen, CNC-Bearbeitungscentren, installation an Absaugarmen.
permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 109 Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 2,5 *108 Ω * m
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht das Passende gefunden?
Weitere Abmessungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.
- Artikel-Nr.: 1115-038-101-10
* sehr gut (5 Punkte) - schwach (0 Punkte)
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.
Produktbeschreibung:
Abriebfester, ableitfähiger und sehr gut stauchbarer Absaugschlauch für Abluft, Stäube/Holzstäube, Farbnebel, Ölnebel, Löt-/ Schweißrauch, Fasern. Höhere Wandstärke und Vakuumfestigkeit gegenüber foxiClassic PUR SL-ECO. Geeignet für installation an Absaugarmen (axiale Stauchbarkeit), Entstaubungs-, Filteranlagen, Be- und Entlüftungstechnik, Holzbearbeitungsmaschinen, CNC-Bearbeitungscentren, Rauchabzugsanlagen.
Konstruktionsart:
Schlauchvariante:
Innen-Ø ca. mm | Betriebsdruck ca. bar | Unterdruck ca. bar | Biegeradius ca. mm* | Außen-Ø ca. mm | Gewicht ca. kg/m | Längen in m | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 (1 ½") | 0,851 | 0,251 | 20 | 44 | 0,26 | 10 / 15 | 1115-038-101 |
40 | 0,821 | 0,241 | 20 | 46 | 0,28 | 10 / 15 | 1115-040-101 |
51 (2") | 0,781 | 0,201 | 25 | 57 | 0,3 | 10 / 15 | 1115-051-101 |
60 | 0,761 | 0,186 | 35 | 68 | 0,35 | 10 / 15 | 1115-060-101 |
70 | 0,611 | 0,156 | 40 | 78 | 0,41 | 10 / 15 | 1115-070-101 |
76 (3") | 0,611 | 0,127 | 43 | 83 | 0,5 | 10 / 15 | 1115-076-101 |
80 | 0,531 | 0,127 | 45 | 88 | 0,53 | 5 / 10 / 15 | 1115-080-101 |
90 | 0,461 | 0,093 | 50 | 99 | 0,65 | 5 / 10 / 15 | 1115-090-101 |
102 (4") | 0,461 | 0,093 | 55 | 108 | 0,67 | 5 / 10 / 15 | 1115-102-101 |
110 | 0,301 | 0,093 | 60 | 119 | 0,73 | 5 / 10 / 15 | 1115-110-101 |
120 | 0,301 | 0,093 | 65 | 129 | 0,79 | 5 / 10 / 15 | 1115-120-101 |
127 (5") | 0,301 | 0,093 | 68 | 134 | 0,83 | 5 / 10 / 15 | 1115-127-101 |
140 | 0,301 | 0,063 | 75 | 149 | 0,86 | 5 / 10 / 15 | 1115-140-101 |
152 (6") | 0,301 | 0,063 | 80 | 159 | 0,89 | 5 / 10 / 15 | 1115-152-101 |
160 | 0,301 | 0,063 | 85 | 169 | 1,05 | 5 / 10 / 15 | 1115-160-101 |
170 | 0,231 | 0,063 | 90 | 179 | 1,09 | 5 / 10 / 15 | 1115-170-101 |
180 | 0,231 | 0,063 | 95 | 189 | 1,13 | 5 / 10 / 15 | 1115-180-101 |
203 (6") | 0,231 | 0,063 | 105 | 210 | 1,25 | 5 / 10 / 15 | 1115-203-101 |
225 | 0,151 | 0,029 | 118 | 235 | 1,41 | 5 / 10 / 15 | 1115-225-101 |
250 | 0,151 | 0,029 | 130 | 252 | 1,49 | 5 / 10 / 15 | 1115-250-101 |
280 | 0,151 | 0,029 | 145 | 290 | 1,67 | 5 / 10 | 1115-280-101 |
300 | 0,141 | 0,027 | 155 | 310 | 1,78 | 5 / 10 | 1115-300-101 |
315 | 0,131 | 0,026 | 162 | 325 | 1,85 | 5 / 10 | 1115-315-101 |
350 | 0,121 | 0,024 | 180 | 360 | 2,44 | 5 / 10 | 1115-350-101 |
400 | 0,121 | 0,024 | 210 | 410 | 3,04 | 5 / 10 | 1115-400-101 |
ATEX-/TRGS 727:
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig
- zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren)
- zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen).
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
DIN 4102-B1:
Der Schlauch ist gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar.
Mögliche Einsatzbereiche* sind u.a.:
- Abluftschlauch an Entstaubungsanlagen, Filteranlagen
- Absaugung von Stäuben in der Holzindustrie
- Absaugschlauch für leichte Stäube an CNC-Bearbeitungsmaschinen
- Absaugarmen
- Absaugschlauch für Stäube an Abfüllanlagen
- Be- und Entlüftungsschlauch im Klima- und Lüftungsbau
- Farbnebel- oder Ölnebelabsaugung
*Die o.g. Anwendungen sind lediglich Beispiele. Die Prüfung der Eignung des Schlauches für die jeweilige Anwendung obliegt dem Anwender. Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Daten.